<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefan-Ziller.de &#187; Umwelt</title>
	<atom:link href="http://www.stefan-ziller.de/tag/umwelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefan-ziller.de</link>
	<description>Informationen zu meiner politischen Arbeit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:49:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Castor 2011</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/castor-2011/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/castor-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 03:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[lokale Agenda 21]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Volksentscheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=7001</guid>
		<description><![CDATA[Schon mal erste Bilder vom Castor. Toller Protest! Die Ereignisse im Detail gibts im Castorticker!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="600" height="400" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;hl=de&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0x000000&#038;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F102569421208141440452%2Falbumid%2F5680258727334558193%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26authkey%3DGv1sRgCM-5ravakfOdQw%26hl%3Dde" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>
<p>Schon mal erste Bilder vom Castor. Toller Protest! Die Ereignisse im Detail gibts im Castorticker! <span id="more-7001"></span></p>
<p><iframe src="http://castorticker.de/iframe" id="castorticker-frame" width="600" height="500" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" marginwidth="0" marginheight="0" border="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/castor-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt Yasuní-Nationalpark retten</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/jetzt-yasun-nationalpark-retten/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/jetzt-yasun-nationalpark-retten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[lokale Agenda 21]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=6911</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland kann einen der letzten unberührten Naturschätze der Welt, den Yasuní-Nationalpark im ecuadorianischen Regenwald, vor zerstörerischen Ölbohrungen retten &#8211; aber nur, wenn jetzt gehandelt wird und der beispiellose Schutzplan unterstützt wird. Bitte klickt hier drauf und macht mit, bitte! Am Donnerstag tagt letztmalig der Haushaltsausschuss des Bundestages. Er kann die nötigen Millionen für das Yasuni-Projekt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/donot/2939673594/" title="Yasuní! von donot bei Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3193/2939673594_db5f81c21a_m.jpg" width="159" height="240" alt="Yasuní!"></a>Deutschland kann einen der letzten unberührten Naturschätze der Welt, den Yasuní-Nationalpark im ecuadorianischen Regenwald, vor zerstörerischen Ölbohrungen retten &#8211; aber nur, wenn <strong>jetzt gehandelt wird und der beispiellose Schutzplan unterstützt wird</strong>. Bitte klickt <a href="http://www.avaaz.org/de/rettet_yasuni?tta">hier drauf</a> und macht mit, bitte! </p>
<p>Am Donnerstag tagt letztmalig der Haushaltsausschuss des Bundestages. Er kann die nötigen Millionen für das Yasuni-Projekt in Ecuador (Info) bereitstellen. Bisher weigert sich Minister Niebel das im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zu tun. Drängen wir die Abgeordneten, diesen <strong>innovativen Plan zum Schutz eines der wertvollsten Gebiete der Erde</strong> zu unterstützen und Deutschlands Führungsrolle beim weltweiten Klimaschutz wiederzubeleben. Sie haben es in der Hand, doch die Zeit wird knapp! </p>
<p>Ein breites Bündnis will dies mit einer Kampagne unterstützen (Regenwald e.V., BUNDjugend, GJ, Gesellschaft für bedrohte Völker, u.v.a.). Auch viele Grüne Jugend-Ortsgruppen Aktionen beteiligen sich in den Wahlkreisen von CDUlern.</p>
<p><strong>Am 10.11. wird es um 10Uhr eine Demo vor dem Bundestag geben und wir wollen die Unterschriften übergeben. Alles ist eingetütet &#8211; es fehlt nur noch DEIN STIMME für Yasuní!</strong><br />
<span id="more-6911"></span><br />
Der artenreiche Regenwald liegt auf einem gigantischem Ölfeld. Doch anstatt den Wald für kurzfristige Gewinne zu opfern, entschieden sich Ecuador und die UNO, den Park zur Bohrverbotszone zu erklären, sollten sich Länder an Ecuadors wirtschaftlicher Entwicklung beteiligen. Kanzlerin Merkel und der Bundestag versprachen ihre Unterstützung. Die für solche Projekte nötigen Gelder liegen bereit, aber FDP-Entwicklungsminister Niebel blockiert die Initiative. Nun liegt die endgültige Entscheidung beim Haushaltsausschuss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/jetzt-yasun-nationalpark-retten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategie Stadtlandschaft Berlin &#8211; Referenzprojekt &#8220;10.000 neue Straßenbäume&#8221; sofort umsetzen!</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/strategie-stadtlandschaft-berlin-referenzprojekt-10-000-neue-strasenbaume-sofort-umsetzen/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/strategie-stadtlandschaft-berlin-referenzprojekt-10-000-neue-strasenbaume-sofort-umsetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 16:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Baumschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Senat]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=6657</guid>
		<description><![CDATA[Mit der „Strategie Stadtlandschaft Berlin – natürlich.urban.produktiv“ hat der Senat kurz vor den Wahlen eine &#8220;zukünftige Strategie beschlossen, in der die Themen, Aufgaben und Instrumente der Grün- und Freiflächenplanung zu einem integrierten Handlungskonzept „Grüne Stadt Berlin“ zusammengefasst werden sollen&#8221;. Ich fordere den Senat auf das Referenzprojekt &#8220;10.000 neue Straßenbäume&#8221; sofort umzusetzen! Damit wie vom Senat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.stefan-ziller.de/wp-content/uploads/2009/01/dsc_5601.jpg" width="250" alt="" />Mit der „<a href="http://www.parlament-berlin.de:8080/starweb/adis/citat/VT/16/DruckSachen/d16-4338.pdf">Strategie Stadtlandschaft Berlin – natürlich.urban.produktiv</a>“ hat der <a href="http://www.berlin.de/landespressestelle/archiv/20110719.1235.351700.html">Senat kurz vor den Wahlen eine &#8220;zukünftige Strategie beschlossen</a>, in der die Themen, Aufgaben und Instrumente der Grün- und Freiflächenplanung zu einem integrierten Handlungskonzept „Grüne Stadt Berlin“ zusammengefasst werden sollen&#8221;.</p>
<p>Ich fordere den Senat auf das Referenzprojekt &#8220;<strong>10.000 neue Straßenbäume</strong>&#8221; sofort umzusetzen! Damit wie vom Senat geplant bis 2017 zu warten und Jahr für Jahr <a href="/2010/bund-baumreport-legt-rot-rotes-versagen-schonungslos-offen/">einen Teil der Stadtbäume zu verlieren</a>, lehne ich ab! Allein in den Jahren 2005 bis 2009 gingen <strong>über <a href="http://baeume-fuer-berlin.de/">9000 Straßenbäume verloren</a></strong>.<br />
<span id="more-6657"></span></p>
<blockquote><p><strong>10.000 neue Straßenbäume</strong></p>
<p>Straßenbäume sind wichtiger Bestandteil des Berliner Straßenbildes und tragen zur Klimaadaptation bei. Bäume die heute gepflanzt werden, werden erst in	15 bis 20 Jahren klimarelevante Wirkungen haben, es ist also Zeit zum Handeln.</p>
<p>10.000 neue Straßenbäume könnten hier ein Signal für die Umsetzung des Leitbildthemas ‘Schöne Stadt’ sein. Bei der Neupflanzung werden Qualitätskriterien wie Baumartenwahl, Wurzelraum, Lichtraumprofil, dauerhafte Pflege vor die Quantität gestellt. Die Pflanzung wird mit einem langfristigen Pflegekonzept verknüpft.</p></blockquote>
<p>Erfreulich ist dabei, dass die Misstände der letzten Jahre und die Bedeutung von Stadtbäumen für Berlin erkannt wurden. So heißt es unter &#8220;Stadtbäume&#8221; </p>
<blockquote><p>Bäume in der Stadt haben vielfältige Funktionen. <strong>Sie prägen maßgeblich die Gestaltung der Berliner Straßenräume und Parkanlagen, durch ihre grünen Schattendächer wird die Nutzung der Straßenräume auch im Klimawandel gewährleistet</strong>.</p>
<p>Vorrangig ist die Sicherung der Qualität des vorhandenen Straßenbaumbestandes, die nachhaltige Pflege muss deshalb integraler Bestandteil künftiger Maßnahmen sein. Daneben stellt <strong>die kontinuierliche Nachpflanzung abgängiger Straßenbäume und damit in gewissem Umfang die Steigerung der Quantität eine wichtige Aufgabe</strong> dar. Hier sollten auch neue Formen der Einbeziehung bürgerschaftlichen Engagements entwickelt und dauerhaft genutzt werden.</p></blockquote>
<p>Ich unterstütze diesen Vorsatz sehr. Bisher haben SPD und LINKE <a href="/2010/berlin-braucht-rettungs-und-nachpflanzungsprogramm-fuer-baeume/">derartige Vorschläge von Bünsnis 90 / Die Grünen</a> <strong>immer wieder abgelehnt</strong>. Und der neuen &#8220;Strategie&#8221; folgend, soll das <strong>nochmal 6 Jahre so weitergehen</strong>. So heißt es unter &#8220;Umsetzungsinstrumente&#8221;:</p>
<blockquote><p>&#8220;Vor dem Hintergrund knapper Haushaltsmittel entwickelt die Strategie Stadtlandschaft Lösungsvorschläge für die anstehenden Herausforderungen. Vorhandene Ressourcen sollen genutzt werden, verstärkt sollen auf der Ebene des Bundes und der EU Fördermittel akquiriert werden. Daneben gilt es Sponsoring und bürgerschaftliches Engagement zu aktivieren.</p>
<p>Die Strategie Stadtlandschaft eröffnet eine Entwicklungsperspektive in drei Zeithorizonten: <strong>2017 mit ersten Referenzprojekten</strong> anlässlich der Internationalen Gartenausstellung IGA in Berlin sowie 2030 und 2050 als langfristige Perspektive für die Stadt, orientiert an den Prognosen für den demografischen Wandel und den Klimawandel.&#8221;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/strategie-stadtlandschaft-berlin-referenzprojekt-10-000-neue-strasenbaume-sofort-umsetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biesdorfer Baggersee &#8211; zuschütten keine Lösung!</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/biesdorfer-baggersee-zuschutten-keine-losung/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/biesdorfer-baggersee-zuschutten-keine-losung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 15:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Biesdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=6634</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr wird wieder über die Zukunft des Biesdorfer Baggersees diskutiert. Das Ufer des Sees wurde von Bezirksamt in den letzten Jahren zu einem “Strand” hergerichtet welcher nun intensiv genutzt wird. Nun schlägt ausgerechnet der CDU-Stadtrat laut Berichten der Berliner Woche (PDF) vor, die Badestelle einfach zuzuschütten. Diese Kapitulation vor den Problemen lehne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-edREZcmo7vA/TOqmoJQbjtI/AAAAAAAABB4/b8WYWQQcoDs/s288/Foto-0006.jpg" width="250" alt="" />Auch in diesem Jahr <a href="/2010/zukunft-des-biesdorfer-baggersee/">wird wieder über die Zukunft des Biesdorfer Baggersees</a> diskutiert. Das Ufer des Sees wurde von Bezirksamt in den letzten Jahren zu einem “Strand” hergerichtet welcher nun intensiv genutzt wird. Nun schlägt ausgerechnet der CDU-Stadtrat laut Berichten der Berliner Woche (<a href="http://www.berliner-woche.de/fileadmin/Wochenblatt-Ausgaben/2011/1133_MA.pdf">PDF</a>) vor, die <strong>Badestelle einfach zuzuschütten</strong>.</p>
<p><strong>Diese Kapitulation vor den Problemen lehne ich ab</strong>. Denn viele der NutzerInnen können sich <a href="http://www.neues-deutschland.de/artikel/175870.der-hartz-iv-see.html">einen kostenpflichtigen Besuch woanders schlicht nicht leisten</a>. Das von einem <strong>Bündnis von LINKEN und CDU dominierte Bezirksamt</strong> hat die aktuelle Übernutzung bewusst in Kauf genommen und will sich nun <strong>im Wahlkampf aus der Verantwortung stehlen</strong>. Mit der Aufstellung neuer Bänke und Strandmöbel wurde die aktuell starke Nutzung im Hochsommer explizit gefördert. So ist der See inzwischen für vielen Marzahn-HellersdorferInnen aber auch LichtenbergerInnen zu einem beliebten Naherholungsgebiet geworden.</p>
<p><img src="/wp-content/uploads/2011/08/Foto-0004.jpeg" style="float:right" alt="" />Richtig ist, dass die <strong>Nutzung des Sees Grenzen hat</strong>! Eine Verdrängung der NutzerInnen kann aus meiner Sicht jedoch keine Lösung sein. Andere Bezirke haben bei der Lösung von Lärmproblemen beispielsweise <a href="http://www.bz-berlin.de/bezirk/kreuzberg/admiralbruecke-erfolg-im-laermstreit-article914424.html">positive Erfahrungen mit Mediationsverfahren</a> gemacht &#8211; warum nicht auch in unserem Bezirk mal darüber nachdenken!</p>
<p>Und mit etwas größeren Müllbehältern, könnte auch das Müllproblem angegangen werden. Immer wieder sind die vorhandenen Müllbehälter voll. Jedoch liegt der Müll rings umher. Dies zeigt doch den Willen der Menschen, den Müll eigentlich in die Müllbehälter zu entsorgen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/biesdorfer-baggersee-zuschutten-keine-losung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. Vegan-Vegetarisches Sommerfest auf dem Alex</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/4-vegan-vegetarisches-sommerfest-auf-dem-alex/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/4-vegan-vegetarisches-sommerfest-auf-dem-alex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 10:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[lokale Agenda 21]]></category>
		<category><![CDATA[Termin]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=6085</guid>
		<description><![CDATA[Am 30. Juli 2011 findet zun Vierten mal das Vegan-Vegetarische Sommerfest statt. Von 10 bis 21 Uhr wird es, in diesem Jahr auf dem Alexanderplatz, viele Infos geben und neben einem großen Angebot von verschiedensten Speisen und Getränken auch weitere vegane Produkte wie Kleidung, Schuhe, usw. geben. Viele Tierrechts- und Tierschutzorganisationen werden dort sein, und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://vs243034.vserver.de/sommerfest/images/css/page-bg2.jpg" width="100%" alt="" />Am 30. Juli 2011 findet zun Vierten mal das <a href="http://www.vegan-vegetarisches-sommerfest.de/">Vegan-Vegetarische Sommerfest</a> statt. Von 10 bis 21 Uhr wird es, in diesem Jahr auf dem Alexanderplatz, viele Infos geben und neben einem großen Angebot von verschiedensten Speisen und Getränken auch weitere vegane Produkte wie Kleidung, Schuhe, usw. geben. Viele Tierrechts- und Tierschutzorganisationen werden dort sein, und wer nur entspannen will, kann einfach die Musik genießen.</p>
<p>Einen Eindruck von den Festen der letzten Jahre bekommt man auf der <a href="http://www.vegan-vegetarisches-sommerfest.de/">Homepage des Sommerfests</a>! Weitere Informationen zum Thema “Ernährung” gab es beispielsweise <a href="/2010/fluter-zum-thema-ernaehrung/">2010 im Fluter oder in der VEBU-Infokampagne</a> “<a href="http://vebu.de/umwelt/probleme-der-viehwirtschaft/348-folgen-des-fleischkonsums">Folgen des Fleischkonsums</a>”.</p>
<p>Im Juni fand in Berlin bereits eine <a href="http://www.veggie-parade.de/index.html">Veggi-Parade</a> statt. Hier wurde auf die <a href="/2011/klimawandel-und-folgen-von-fleischkonsum/">Auswirkungen des Fleischkonsums und der damit verbundenen Massentierhaltung auf den Klimawandel</a> hingewiesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/4-vegan-vegetarisches-sommerfest-auf-dem-alex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senat macht mit 100.000 Euro Müllhalde aus früheren Kleingärten</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/senat-macht-mit-100-000-euro-mullhalde-aus-fruheren-kleingarten/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/senat-macht-mit-100-000-euro-mullhalde-aus-fruheren-kleingarten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 11:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordnetenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Kleingarten]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Senat]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=6475</guid>
		<description><![CDATA[Nach der voreiligen und fahrlässigen Kündigung von Kleingärten für die Bauvorbereitung der A100 werden die Konsequenzen immer deutlicher. Giftmüll, zerstörte Bäume und Vandalismus sind die Folge der (anfangs) unterlassenen Sicherung des Geländes. Etwas zugespitzt formuliert: &#8220;Gift-Müllhalde statt Kleingärten&#8221; BUND und die Bürgerinitiative Stadtring Süd Berlin (BISS) haben auf der A 100 &#8211; Vorratsfläche am Mergenthaler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gruene-berlin.de/sites/default/files/spruchgenerator/1/13105118448974.png" width="170" alt="" />Nach der <a href="/2011/senat-bereitet-a100-vor-giftmull-zerstorte-baume-und-vandalismus-in-neukollner-kleingarten/">voreiligen und fahrlässigen Kündigung von Kleingärten für die Bauvorbereitung der A100</a> werden die Konsequenzen immer deutlicher. <a href="http://www.a100stoppen.de/giftmuell-kleingaerten-neukoelln/">Giftmüll, zerstörte Bäume und Vandalismus</a> sind die Folge der (anfangs) unterlassenen Sicherung des Geländes. Etwas zugespitzt formuliert: &#8220;Gift-Müllhalde statt Kleingärten&#8221;</p>
<p>BUND und die Bürgerinitiative Stadtring Süd Berlin (BISS) haben auf der A 100 &#8211; Vorratsfläche am Mergenthaler Ring umfangreiche Verstöße gegen Boden- und Grundwasserschutz festgestellt. Der Senat muss nun seiner Verantwortung gerecht werden und die Flächen umwelt- und naturgerecht Sanieren. In einer <a href="http://www.parlament-berlin.de:8080/starweb/adis/citat/VT/16/NichtbehMdlAn/n16-08518.pdf">Antwort auf eine Anfrage</a> im letzten Plenum äußert sich der Senat nun zu den Kosten.</p>
<p><strong>100.000 Euro für <a href="http://www.a100stoppen.de/nato-stacheldraht-neukoelln/">die Einzäunung</a> und 300.000 Euro für die Beräumung &#8211; verantwortungsvoller Umgang mit Steuergeldern sieht anders aus</strong>. <span id="more-6475"></span></p>
<p>Es ist traurig, dass der Senat nicht gewillt war die Kleingärten bis zu einer Entscheidung über den Bau der A100 zu erhalten. Diese soll bekannter Maßen erst nach der Wahl im September fallen. Es wäre also ein leichtes die Gärten in diesem Jahr zu erhalten. Erst das Eingreifen von Umweltverbänden und Bürgerinitiativen hat den Senat zum Handeln bewegt.</p>
<blockquote><p>Antwort zu 2: Die Beräumung der Fläche ist wegen der o.g. Altlastenproblematik und des erheblich verdichteten Bewuchses nur in Gänze möglich. Für die Beräumung sind Kosten in Höhe von ca. 300.000 € als Freimachungsleistungen im Vorfeld des Autobahnbaus vorgesehen.</p>
<p>Die Kosten für die Einzäunung der Kleingartenanlage lagen bei ca. 90.000 €. Laufende Kosten des Wachschutzes betragen ca. 2.000 €/Monat, weitere Kosten durch Auflagen der Polizei und Feuerwehr, Reparaturen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit einschl. Beseitigung illegal abgelagerten Hausmülls betragen ca. 5.000 €/Monat.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/senat-macht-mit-100-000-euro-mullhalde-aus-fruheren-kleingarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baumspenden und Bäume für das Tempelhofer Feld</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/baumspenden-und-baume-fur-das-tempelhofer-feld/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/baumspenden-und-baume-fur-das-tempelhofer-feld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 13:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Baumschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[BündnisGrüne]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=6033</guid>
		<description><![CDATA[In den Diskussionen um das bündnisgrüne Wahlprogramm für die Berlin-Wahl im September wurde auch die Frage von Baumspenden immer wieder diskutiert. Klar ist: Berlin kann jede Baumspende gut gebrauchen! Senat und Bezirke müssen diese mit jedoch auch annehmen! Leider sind die Bedingungen für Baumspenden in den Bezirken bisher unterschiedlich und zum Teil nicht sehr einladend. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-ZSRpX42zNFU/TIPiS1dAg4I/AAAAAAAAAV8/QAYr0HMrmtE/s912/Foto-0150.jpg" width="250" alt="" />In den Diskussionen um das bündnisgrüne <a href="http://gruene-berlin.de/wahl2011/wahlprogramm">Wahlprogramm</a> für die Berlin-Wahl im September wurde auch die Frage von Baumspenden immer wieder diskutiert. <strong>Klar ist: Berlin kann jede Baumspende gut gebrauchen</strong>!</p>
<p>Senat und Bezirke müssen diese mit jedoch auch annehmen! Leider sind die Bedingungen für Baumspenden in den Bezirken bisher unterschiedlich und zum Teil nicht sehr einladend. So verlangen einige Bezirke neben der Spende gleich die Kosten für die Pflege für mehrere Jahre mit zu übernehmen. Ich setze mich dafür mit allen Bezirken ein Modell zu entwickeln, bei dem <strong>jede Baumspende willkommen</strong> ist. Die Bezirke müssen dazu auch in der Lage sein, diese Spenden ggf. ergänzend zu finanzieren.</p>
<p>In der bündnisgrünen Debatte hat der <a href="http://gruene-mitte.de/">Kreisverband Mitte</a> vorgeschlagen mit einer Kampagne &#8220;Baumspenden für das Tempelhofer Feld&#8221; um SpenderInnen zu werben. Dies habe ich zum Anlass genommen, den Berliner Senat zu seinen Plänen diesbezüglich zu befragen. Die <a href="http://www.parlament-berlin.de:8080/starweb/adis/citat/VT/16/KlAnfr/ka16-15314.pdf">Antworten hier zum Nachlesen</a>. <span id="more-6033"></span></p>
<blockquote><p><strong>Frage 1: Plant der Senat kurzfristig mehr Bäume auf das Tempelhofer Feld zu pflanzen? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, wann und in welcher Dimension?</strong></p>
<p>Antwort zu 1: Nein, der Senat wird kurzfristig keine zusätzlichen Bäume auf das Tempelhofer Feld pflanzen. Die Umsetzung des Siegerentwurfs von gross.max zum Wettbewerb „Parklandschaft Tempelhof“ wird ab 2013 erfolgen. Bis zu diesem Zeitpunkt werden keine neuen Baumpflanzungen im Tempelhofer Park vorgenommen, da die Baumpflanzungen ggf. dem Entwurf entgegenstehen könnten und ihr Bestand dadurch nicht gesichert werden kann.</p>
<p><strong>Frage 2: Wie bewertet der Senat die Idee geeignete Areale für Baumpflanzungen und -spenden zur Verfügung zu stellen und somit eine Kultur des Baumspendens, beispielsweise zu bestimmten Anlässen, zu fördern?</strong></p>
<p>Antwort zu 2: Der Senat unterstützt grundsätzlich das Bürgerengagement. Er fördert in Zusammenarbeit mit den Bezirken das Sponsoring von Baumpflanzungen, die in Absprache mit den jeweiligen Bezirksämtern gepflanzt werden können.</p>
<p><strong>Frage 4: Plant der Senat in der Internationalen Gartenausstellung 2017 Partizipationmöglichkeiten für BerlinerInnen ein, wie beispielsweise die Baumspende- und -pflanzaktionen? Wenn ja, in welchem Rahmen? Wenn nein, warum nicht?</strong></p>
<p>Antwort zu 4: Der Senat plant für die Internationale Gartenausstellung 2017 Partizipationsmöglichkeiten für die Berlinerinnen und Berliner. Wie diese Partizipationsmöglichkeiten aussehen werden, wird im Rahmen der Konzeption der Internationalen Gartenausstellung 2017 erarbeitet.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/baumspenden-und-baume-fur-das-tempelhofer-feld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunft des Freiwilligendienstes (FÖJ/FSJ) in Berlin</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/zukunft-des-freiwilligendienstes-fojfsj-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/zukunft-des-freiwilligendienstes-fojfsj-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 10:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[lokale Agenda 21]]></category>
		<category><![CDATA[Senat]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=6303</guid>
		<description><![CDATA[Die geplante Aussetzung der Wehrpflicht bedroht die bisherigen Freiwilligendienste FÖJ sowie FSJ. Auch das bisherige „FÖJ als Zivildienst“ ist von den Neuregelungen betroffen. In der Plenarsitzung am 23. Juni 2011 habe ich den Senat nach den Folgen für Berlin befragt. Die Antwort macht deutlich, dass bisher noch vieles unklar ist. So sind nach Aussage des [...]]]></description>
