<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefan-Ziller.de &#187; Soziale Stadt</title>
	<atom:link href="http://www.stefan-ziller.de/tag/soziale-stadt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefan-ziller.de</link>
	<description>Informationen zu meiner politischen Arbeit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 23:13:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Erster Spatenstich für Kinderforschungszentrum Hellum</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/erster-spatenstich-fur-kinderforschungszentrum-hellum/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/erster-spatenstich-fur-kinderforschungszentrum-hellum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 16:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Hellersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Stadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=6674</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem ersten Spatenstich wurde heute der Auftakt für den Bau des Kinderforscherzentrums HELLEUM in der Kastanienallee 57 gelegt. In der zukünftigen Lernwerkstatt werden Kinder und Erwachsene Naturwissenschaften und Technik forschend entdecken und erleben können. Mit dem HELLEUM entsteht in Marzahn-Hellersdorf eine in dieser Form bislang bundesweit einzigartige Einrichtung der naturwissenschaftlichen Bildung. Die Idee des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-aKFUZ1AxwMA/Tl-qnmwMRVI/AAAAAAAAChs/ptc7hXdOrfM/s144/2011-09-01%25252012.25.34.jpg" />Mit dem ersten Spatenstich wurde heute der Auftakt für den Bau des <a href="http://www.helle-promenade.de/1282.0.html">Kinderforscherzentrums HELLEUM</a> in der Kastanienallee 57 gelegt. In der zukünftigen Lernwerkstatt werden Kinder und Erwachsene Naturwissenschaften und Technik forschend entdecken und erleben können. Mit dem HELLEUM entsteht in Marzahn-Hellersdorf eine in dieser Form bislang bundesweit einzigartige Einrichtung der naturwissenschaftlichen Bildung.</p>
<p>Die Idee des Zentrums entstand im Rahmen des <a href="http://www.helle-promenade.de/">Quartiersmanagements Hellersdorfer Promenade</a>. <span id="more-6674"></span></p>
<p><embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="600" height="400" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;hl=de&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0x000000&#038;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F102569421208141440452%2Falbumid%2F5647419799295563681%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26authkey%3DGv1sRgCIPTxNrq2rvsogE%26hl%3Dde" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/erster-spatenstich-fur-kinderforschungszentrum-hellum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quartiersrätekongress 2011 &#8211; Verstetigung trotz Mittelkürzung</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/quartiersratekongress-2011-verstetigung-trotz-mittelkurzung/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/quartiersratekongress-2011-verstetigung-trotz-mittelkurzung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 16:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordnetenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Senat]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=5530</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr gab es wieder einen Quartiersrätekongress. Der inzwischen 4. Kongress der Berliner Quartiersräte stellt &#8211; auch angesichts der massiven Kürzung der schwarz-gelben Bundesregierung beim Programm &#8220;Soziale Stadt&#8221; &#8211; für mich ein spannendes Arbeits- und Austauschforum mit den Berliner Quartiersräten dar. In seinem Inputvortrag benannte Prof. Dr. Simon Güntner Ansätze zur Verstetigung. Er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:288px;font-family:arial,sans-serif;font-size:13px;">
<div><embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="288" height="192" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;hl=de&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0x000000&#038;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F102569421208141440452%2Falbumid%2F5588326568813694433%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26authkey%3DGv1sRgCKz97o6S59eydQ%26hl%3Dde" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></div>
</div>
<p>Auch in diesem Jahr <a href="/2010/quartiersraete-fordern-staerkere-einbindung-in-gestaltung-ihrer-quartiere/">gab es wieder</a> einen <a href="http://www.quartiersmanagement-berlin.de/index.php?id=4116">Quartiersrätekongress</a>. Der inzwischen 4. Kongress der Berliner Quartiersräte stellt &#8211; auch angesichts der <a href="/2010/soziale-stadt-vor-dem-aus/">massiven Kürzung der schwarz-gelben Bundesregierung</a> beim Programm &#8220;<a href="/tag/soziale-stadt/">Soziale Stadt</a>&#8221; &#8211; für mich ein spannendes Arbeits- und Austauschforum mit den Berliner Quartiersräten dar.  </p>
<p>In seinem Inputvortrag benannte <a href="http://www.transcript-verlag.de/ts622/ts622.php">Prof. Dr. Simon Güntner</a> <strong>Ansätze zur Verstetigung</strong>. Er teilte diese in <strong>Orte, Köpfe, Strukturen und den politischen Willen</strong> ein. Ersteres meint die <strong>Sicherung von Bürgerhäusern oder Stadtteilzentren</strong>. Dazu sollten die entstandenen <strong>Initiativen, Vereine sowie das bürgerschaftliche Engagement unterstützt</strong> und erhalten werden.</p>
<p>Dies gilt auch für die entwickelten Strukturen wie der sozialraumorientierung als Leitbild für die Verwaltung, aber auch <strong>Gremien, Budget und den Ideentransfer</strong>. Als vierten Ansatz benannte Prof. Dr. Güntner die<strong> Übernahme der Finanzierung in die kommunalen Haushalte</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/quartiersratekongress-2011-verstetigung-trotz-mittelkurzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jung, suchend, arbeitslos – Jugendarbeitslosigkeit in Marzahn-Hellersdorf</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/jung-suchend-arbeitslos-jugendarbeitslosigkeit-in-marzahn-hellersdorf/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/jung-suchend-arbeitslos-jugendarbeitslosigkeit-in-marzahn-hellersdorf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 16:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Hellersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jobcenter]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=4604</guid>
		<description><![CDATA[Bündnis 90 / Die Grünen Marzahn-Hellersdorf laden am kommenden Montag zu einer Diskussionsveranstaltung zur Frage der Perspektiven von Jugendlichen beim Übergang von Schule &#8211; Beruf ein. WAS? Diskussionsveranstaltung über Perspektiven von Jugendlichen beim Übergang von Schule &#8211; Beruf WER? Mit Per Traasdahl von caiju e.V. (Verein zur Chancengleichheit und ArbeitsweltIntegration Jugendlicher) MODERATION? Stefan Ziller, MdA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gruenemarzahnhellersdorf.de/">Bündnis 90 / Die Grünen Marzahn-Hellersdorf</a> laden am kommenden Montag zu einer Diskussionsveranstaltung zur Frage der Perspektiven von Jugendlichen beim Übergang von Schule &#8211; Beruf ein. </p>
<blockquote><p><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/3eEs0lvRVS_bAYyCK84_BA?feat=embedwebsite"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/_4gHaMd3CMXk/TVLXVNXewqI/AAAAAAAABa8/8m7TGmhHIfc/s144/Foto-0008.jpg" height="108" width="144" /></a>WAS? Diskussionsveranstaltung über<strong> Perspektiven von Jugendlichen beim Übergang von Schule &#8211; Beruf</strong></p>
<p>WER? Mit <strong>Per Traasdahl</strong> von <a href="http://www.caiju.de/">caiju e.V.</a> (Verein zur Chancengleichheit und ArbeitsweltIntegration Jugendlicher)</p>
<p>MODERATION? Stefan Ziller, MdA</p>
<p>WANN? Montag, den <strong>14. Februar 2011 um 18:00 Uhr</strong></p>
<p>WO? Stadtteilzentrum Mosaik, Altlandsberger Platz 2 (12685 Berlin)</p></blockquote>
<p>Die Studie des Stadtsoziologen Professor Häußermann <a href="http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/basisdaten_stadtentwicklung/monitoring/index.shtml">„Monitoring soziale Stadtentwicklung“</a> attestiert auch Marzahn-Hellersdorf weiter <a href="/2010/senat-laesst-aussenbezirke-im-stich-ergebnisse-des-sozialmonitoring-zeigen-folgen-rot-roter-politk/">&#8220;soziale Probleme&#8221;</a>. Die Arbeitslosigkeit &#8211; speziell Jugend- und Dauerarbeitslosigkeit &#8211; ist in kaum einem Gebiet so hoch wie in Nord-Marzahn/Nord-Hellersdorf. </p>
<p>Mehrere tausend junge Menschen in Marzahn-Hellersdorf stehen heute ohne Job und ohne Perspektive da. Die Kinderarmut ist zwar gesunken, jedoch weniger als im Berliner Durchschnitt. Auf den gesamten Bezirk bezogen sind 9,6% der unter 25-Jährigen arbeitslos. Diese Zahlen liegen weit über dem berlinweiten Durchschnitt von 5,8%.<br />
<span id="more-4604"></span><br />
Der Ausbruch der Wirtschaftskrise hat sich auch hier in den Zahlen bemerkbar gemacht. Erfahrungsgemäß sind besonders Jugendliche ohne Schulabschluss bzw. nur mit Hauptschulabschluss und Jugendliche mit Migrationshintergrund betroffen. In Marzahn-Hellersdorf sieht das jedoch anders aus: Hier sind es vorwiegend junge Menschen mit deutschem Hintergrund, die keine Arbeit finden und nur 1% von ihnen haben keinen Hauptschulabschluss in der Tasche (Zahlen von 2005).</p>
<p>Besonders in den Neubaugebieten leben viele Familien, die in den 80er Jahren hierher gezogen sind. Deren Kinder sind nun in dem Alter, in dem sie ihren ersten Job suchen. Beim Arbeitsamt finden viele von ihnen statt einer richtigen Ausbildung oder eines Jobs lediglich Angebote für Kurzbewerbungstrainings oder Praktika. Viele von ihnen möchten außerdem ihr vertrautes Lebensumfeld nicht verlassen und wollen deshalb keinen Ausbildungsplatz annehmen, für den sie durch die halbe Stadt fahren müssten, wie das Job-Center vorschlägt, wenn es „mehr Flexibilität“ fordert. Gleichzeitig bekommen besonders die jungen Arbeitslosen die Sanktionen der ARGEN zu spüren: 2008 traf jede dritte Sanktion einen Jugendlichen. Dabei führten 100.000 von 250.000 Sanktionen zu der kompletten Streichung der Regelleistungen.</p>
<p>Das Job-Center in Berlin-Mitte fährt derzeit einen neuen Ansatz und hat die U25-Betreuung also die Betreuung derjenigen Arbeitslosen, die jünger als 25 Jahre alt sind, ausgelagert und damit bisher positive Erfahrungen gemacht.</p>
<p>Dies wollen wir zum Anlass nehmen, gemeinsam zu diskutieren, wie das drängende Problem der hohen Jugendarbeitslosigkeit angegangen werden kann und von welchen Erfahrungen anderer Bezirke Marzahn-Hellersdorf lernen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/jung-suchend-arbeitslos-jugendarbeitslosigkeit-in-marzahn-hellersdorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoring Soziale Stadtentwicklung 2010</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/monitoring-soziale-stadtentwicklung-2010/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/monitoring-soziale-stadtentwicklung-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 15:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordnetenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Senat]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=4866</guid>
		<description><![CDATA[Das Monitoring Soziale Stadtentwicklung 2010 wurde von Senat vorgelegt. Dabei zeigen die Ergebnisse unter anderem einen der Anstieg von Kinderarmut bei gleichzeitigem Rückgang von Arbeitslosigkeit in den sozial besonders benachteiligten Stadtteilen. Das kann nur bedeuten, dass die Arbeitslosigkeit häufig nur durch Arbeit im Niedriglohnsektor abgelöst wird. Es braucht daher verstärkte Anstrengungen im Bildungs- und Jugendbereich. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/basisdaten_stadtentwicklung/monitoring/de/2010/index.shtml">Monitoring Soziale Stadtentwicklung 2010</a> wurde von Senat vorgelegt. Dabei zeigen die Ergebnisse unter anderem einen der Anstieg von Kinderarmut bei gleichzeitigem Rückgang von Arbeitslosigkeit in den sozial besonders benachteiligten Stadtteilen. Das kann nur bedeuten, dass die Arbeitslosigkeit häufig nur durch Arbeit im Niedriglohnsektor abgelöst wird. Es braucht daher verstärkte Anstrengungen im Bildungs- und Jugendbereich.</p>
<p>Die Forderungen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, das <a href="http://www.gruene-fraktion-berlin.de/cms/files/dokbin/360/360296.soziale_stadt_langfassung_des_papiers_zu.pdf">Programm &#8220;Soziale Stadt&#8221; endlich konsequent ressortübergreifend zu gestalten</a> und stärker mit Regelprogrammen und mit klaren und messbaren Zielvorgaben zu arbeiten, wird nach dem aktuellen Monitoring dringlicher denn zuvor.</p>
<p>Hier einige Ergebnisse (<a href="http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/basisdaten_stadtentwicklung/monitoring/download/2010/MonitoringSozialeStadtentwicklung2010_Kurzfassung.pdf">Kurzfassung als pdf</a>):</p>
<blockquote><p>Die Anteile der Kinder, die in Bedarfsgemeinschaften leben – im Folgenden „Kinderarmut“ genannt – sind nach wie vor extrem unterschiedlich: in den Gebieten mit dem Entwicklungsindex 1 liegt die „Kinderarmut“ bei etwa 8 %, in den Gebieten mit dem Entwicklungsindex 4 jedoch bei 71 %, und sie ist seit 2007 kontinuierlich angestiegen. <span id="more-4866"></span>Ende 2009 war die „Kinderarmut“ in Gebieten mit Entwicklungsindex 4 also doppelt so hoch wie im Berliner Durchschnitt, und achtmal so hoch wie in den Gebieten mit dem Entwicklungsindex 1. Daraus ergeben sich für Kinder unter 15 Jahren extrem unterschiedliche  Umgebungen, die ihren Lebensweg prägen.</p></blockquote>
<blockquote><p><strong>Entwicklung der Aktionsräume plus</strong><br />
Im Bereich des Aktionsraums plus Nord-Marzahn/Nord-Hellersdorf ergab sich für einen Teil der Gebiete eine relative Verbesserung, die sich am Wechsel der Entwicklungsindex-Gruppe erkennen lässt. Aber die Gebiete sind immer noch durch eine hohe und in ihrer Konzentration spezifische Problemdichte gekennzeichnet.
</p></blockquote>
<blockquote><p>Die folgenden Planungsräume in Marzahn-Hellersdorf werden im Monitoring Soziale Stadtentwicklung sowohl für den Untersuchungszeitraum vom 31.12.2008-31.12.2009 als auch im vorherigen Untersuchungszeit­ raum (gleiche Methode, gleiche Zahl von Planungsräumen) 31.12.2007-31.12.2008 der Gruppe 4 „sehr niedriger Entwicklungsindex“ zugeordnet:</p>
<p>* 10010101 &#8211; Marzahn-West<br />
* 10010102 &#8211; Havemannstraße<br />
* 10020415 &#8211; Hellersdorfer Promenade<br />
* 10020519 &#8211; Boulevard Kastanienallee</p></blockquote>
<blockquote><p>Von Gruppe 4 („sehr niedriger Entwicklungsindex“) im Untersuchungszeitraum 31.12.2007­ 31.12.2008 sind im aktuellen Untersuchungszeitraum 31.12.2008-31.12.2009 in die Gruppe 3 („niedriger Entwicklungsindex“) folgende Planungsräume in Marzahn-Hellersdorf aufgestiegen:</p>
<p>* 10020412 &#8211; Alte Hellersdorfer Straße<br />
* 10020414 &#8211; Helle Mitte<br />
* 10020416 &#8211; Böhlener Straße</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/monitoring-soziale-stadtentwicklung-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berliner Umweltpreise 2010 des BUND verliehen</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2010/berliner-umweltpreise-2010-des-bund-verliehen/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2010/berliner-umweltpreise-2010-des-bund-verliehen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 13:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Kleingarten]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=4251</guid>
		<description><![CDATA[Gestern wurden die Preisträger des Berliner Umweltpreises 2010 des BUND geehrt. In der Kategorie „Kinder und Jugend“ ging der Preis an die Grundschule am Falkplatz, die den Themen Umwelt- und Klima besonderen Platz im Schulalltag einräumt. Nachhaltigkeit zieht sich durch alle Fächer und viele Projekte. Besonders herausgehoben wurde die Aufgabe der Energiedetektive, die die Schule [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://berliner-umweltpreis.de/preis/bilder/gruppenbild2010.jpg" alt="" width="250" /> Gestern wurden die Preisträger des Berliner Umweltpreises 2010 des BUND geehrt. In der Kategorie „Kinder und Jugend“ ging der Preis an die Grundschule am Falkplatz, die den Themen Umwelt- und Klima besonderen Platz im Schulalltag einräumt. Nachhaltigkeit zieht sich durch alle Fächer und viele Projekte. Besonders herausgehoben wurde die Aufgabe der Energiedetektive, die die Schule immer genau im Blick haben, Raumtemperaturen überwachen und Energieverschwendungen aufdecken.</p>
<p>Der Preis in der Kategorie „Wirtschaft und Innovation“ ging an das Steigenberger Hotel Berlin, in dem besonders auf umverträgliches Handeln gelegt wird. <span id="more-4251"></span>Von biologisch, möglichst regionalem, Essen, über die Verwendung von naturbelassenen oder recycelten Materialien, bis zu einer Halbierung des Energieverbrauchs des Hotels, wird im Steigenberger Hotel Berlin in allen Details umweltverträgliches Verhalten bedacht. Hierfür wurden sie von BUND ausgezeichnet.</p>
<p>Der dritte Preis in der Kategorie „Umweltengagement“ wurde an die „Schnippelgirls“ verleihen. 12 Menschen haben sich in der Kolonie „Freiheit“ in Neukölln zusammengetan und mit viel Mühe und Kreativität Geld erwirtschaftet, um mit diesem und viel Liebe einen Naturlehrpfad zu errichten. Auf 1500 Metern können Kinder und Erwachsene hier an 13 Stationen Natur riechend, schmeckend, tastend, hörend, mit allen Sinne erforschen. Ihre Freude, die sie bei der Umsetzung ihrer Idee hatten, soll andere Anstecken sich nicht von fehlenden finanziellen Mitteln von ihren Projekten abbringen zu lassen!</p>
<p>Alle PreisträgerInnen und ihre Projekte sind auch auf der Seite des <a href="http://berliner-umweltpreis.de/">Berliner Umweltpreises 2010</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2010/berliner-umweltpreise-2010-des-bund-verliehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin fährt frei – ÖPNV für Alle!</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2010/berlin-faehrt-frei-oepnv-fuer-alle/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2010/berlin-faehrt-frei-oepnv-fuer-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 21:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Autofrei]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Termin]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=4231</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Berlin soll die erste Großstadt mit freiem ÖPNV werden! Soziale Gerechtigkeit ist nur möglich, wenn alle sich frei bewegen können. Klimaschutz geht nur, wenn AutofahrerInnen auf die Öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen. Bewegungsfreiheit, Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, Gesundheit: Ein kostenloser ÖPNV bringt allen StadtbewohnerInnen Lebensqualität &#8211; auch, wenn sie ihn nicht direkt selbst nutzen, sondern „nur“ von dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/oW_WwPy_8H7PnhRRcc3Wpg?feat=embedwebsite"><img src="http://lh5.ggpht.com/_4gHaMd3CMXk/TE2SFbACjoI/AAAAAAAAAH4/l1xZDLINyt4/s144/Foto-0154.jpg" height="144" width="144" /></a>&#8220;Berlin soll die erste Großstadt mit freiem ÖPNV werden! Soziale Gerechtigkeit ist nur möglich, wenn alle sich frei bewegen können. Klimaschutz geht nur, wenn AutofahrerInnen auf die Öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen. Bewegungsfreiheit, Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, Gesundheit: Ein kostenloser ÖPNV bringt allen StadtbewohnerInnen Lebensqualität &#8211; auch, wenn sie ihn nicht direkt selbst nutzen, sondern „nur“ von dem verminderten Straßenverkehr profitieren!&#8221;</p>
<p>Ein breites Bündnis aus Initiativen, Verbänden, Gewerkschaften und Einzelpersonen haben sich in der Kampagne „<a href="http://berlin-faehrt-frei.de">Berlin fährt frei</a>“ zusammengeschlossen, um ein solidarisches Verkehrskonzept für Berlin zu erreichen. Am 24.11. wird es ein <a href="http://berlin-faehrt-frei.de/?page_id=11">„Hearing“</a>, geben, bei welchem Handlungsstrategien, Ansatzpunkte und Durchsetzungsmöglichkeiten diskutiert werden sollen. Ich finde eine solche Perspektive spannend und werde die Initiative weiter verfolgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2010/berlin-faehrt-frei-oepnv-fuer-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarz-gelber Kahlschlag – “Soziale Stadt” vor dem aus?</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2010/soziale-stadt-vor-dem-aus/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2010/soziale-stadt-vor-dem-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 08:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[BündnisGrüne]]></category>
		<category><![CDATA[Hellersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Marzahn]]></category>
		<category><![CDATA[Senat]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=3573</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung hat in ihrem Haushaltsentwurf die Mittel für Städtebauförderung für 2011 dramatisch gekürzt. Besonders betroffen von der Kürzung ist das Programm „Soziale Stadt“. So wird es in den nächsten Jahren bundesweit von 107 auf 28,5 Millionen Euro gekürzt. Dies trifft Berlin mit seinen großen sozial benachteiligten Stadtteilen ganz besonders. In Berlin ist mit einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sozialestadt2011.wordpress.com/"><img src="http://www.helle-promenade.de/typo3temp/pics/d52e0d36ba.jpg" width="99%" alt="" /></a></p>
<p>Die Bundesregierung hat in ihrem Haushaltsentwurf die Mittel für Städtebauförderung für 2011 <a href="http://www.gruene-fraktion-berlin.de/cms/presse/dok/361/361132.die_kuerzung_der_mittel_fuer_das_program.html">dramatisch gekürzt</a>. Besonders betroffen von der Kürzung ist das Programm „Soziale Stadt“. So wird es in den nächsten Jahren bundesweit von 107 auf 28,5 Millionen Euro gekürzt. Dies trifft Berlin mit seinen großen sozial benachteiligten Stadtteilen ganz besonders. In Berlin ist mit einer Kürzung von mehr als 7 Millionen Euro zu rechnen! Damit sind viele Projekte zur Stärkung von sozialen Nachbarschaften wie <strong>Leistungen für Erwerb der deutschen Sprache</strong>, Verbesserung von Bildungsabschlüssen oder die Betreuung von Jugendlichen in Gefahr.</p>
<p>Diese massiven Einsparungen betreffen auch die drei Quartiersmanagements in Marzahn-Hellersdorf (Marzahn-NordWest, Mehrower Alllee und Hellersdorfer Promenade). Zwar ist das genaue Ausmaß noch nicht erkennbar, klar ist jedoch, dass die Kürzung für die QMs zur Folge haben wird, insgesamt weniger Projekte dürchführen zu können. Es besteht die Gefahr, dass damit auch erfolgreiche Konzepte und Maßnahmen nicht weiter geführt werden können. </p>
<p>Projekte und viele Menschen in Marzahn-Hellersdorf engagieren sich ehrenamtlich für die Nachbarschaft und höheren sozialen Zusammenhalt. Wünschenswert wäre daher ein Signal einer stärkeren Anerkennung und Unterstützung der BürgerInnenbeteiligungsstrukturen in den Kiezen. <strong>Nicht jedoch der schwarz-gelbe soziale Kahlschlag</strong>!</p>
<p>Gegen die Einsparung der Mittel für das Programm &#8220;soziale Stadt&#8221; gibt es eine <a href="http://tinyurl.com/petition-staedtebau">Online-Petition</a>! Unterzeichnet mit, um eine erneute Beratung im Bundestag zu erzwingen! Auf der dazugehörigen <a href="http://sozialestadt2011.wordpress.com/">Homepage</a> werden alle Medienberichte und Infos zu den Einsparungsplänen und aktuellen Entwicklungen gesammelt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2010/soziale-stadt-vor-dem-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspektiven für die Helle Promenade</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2010/zukunft-helle-promenade/</link>
