<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefan-Ziller.de &#187; Marzahn</title>
	<atom:link href="http://www.stefan-ziller.de/tag/marzahn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefan-ziller.de</link>
	<description>Informationen zu meiner politischen Arbeit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:49:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Neuer Busbahnhof am S-Bhf Marzahn</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/neuer-busbahnhof-am-s-bhf-marzahn/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/neuer-busbahnhof-am-s-bhf-marzahn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 11:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Marzahn]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Termin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=6614</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem ersten Spatenstich hat heute der Umbau des Busbahnhofes am S-Bahnhof Marzahn begonnen. Schon im kommenden Dezember soll es dort wieder eine zenrale Ausstiegshaltestelle geben. Weitere Informationen zum Vorhaben gibt in der Bauinformation des Bezirksamtes. Wenn Anfang 2012 tatsächlich mit dem Bau der Brückenverlängerung zum Wiesenburger Weg begonnen wird, wäre der &#8220;neue S-Bahnhof Marzahn&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-jfnyddeZin0/Tkj3y7EeCcI/AAAAAAAACfs/mJmfhrkWipg/s144/Foto-0012.jpg" alt="" />Mit dem ersten Spatenstich hat heute der Umbau des Busbahnhofes am S-Bahnhof Marzahn begonnen. Schon im kommenden Dezember soll es dort wieder eine zenrale Ausstiegshaltestelle geben. Weitere Informationen zum Vorhaben gibt in der <a href="http://www.berlin.de/imperia/md/content/bamarzahnhellersdorf/stadtplanung/grosssiedlungen/busbhf_flyer_komp_02_08_2011.pdf">Bauinformation des Bezirksamtes</a>.</p>
<p>Wenn Anfang 2012 <a href="http://www.parlament-berlin.de:8080/starweb/adis/citat/VT/16/KlAnfr/ka16-15581.pdf">tatsächlich mit dem Bau der Brückenverlängerung zum Wiesenburger Weg begonnen wird</a>, wäre der &#8220;neue S-Bahnhof Marzahn&#8221; endlich fertig. Ich hoffe sehr, dass die Bahn ihre Zusagen in diesem Fall einhalten wird!</p>
<p>Hier noch Bilder vom symbolischen ersten Spatenstich. <span id="more-6614"></span></p>
<p><embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="600" height="400" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;hl=de&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0x000000&#038;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F102569421208141440452%2Falbumid%2F5641030987132746689%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26authkey%3DGv1sRgCJuf5_TJ5IyLhgE%26hl%3Dde" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/neuer-busbahnhof-am-s-bhf-marzahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bündnisgrüner Stammtisch am 10. Juni im &#8220;Tim&#8221;</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/bundnisgruner-stammtisch-am-10-juni-im-tim/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/bundnisgruner-stammtisch-am-10-juni-im-tim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 13:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[BündnisGrüne]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Marzahn]]></category>
		<category><![CDATA[Termin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=6056</guid>
		<description><![CDATA[Auch nach dem Biesdorfer Blütenfest möchte ich aktuelle politische Fragen mit Ihnen diskutieren. Am 10. Juni 2011 findet um 18 Uhr im &#8220;Tim&#8221; der erste bündnisgrüne Stammtisch in diesem Jahr statt. Wir schon im letzten Jahr bietet dieser auch in diesem Sommer Gelegenheit in entspannter Atmosphäre über aktuelle politische Fragen zu diskutieren. Diesmal steht das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch nach dem Biesdorfer Blütenfest möchte ich aktuelle politische Fragen mit Ihnen diskutieren. Am 10. Juni 2011 findet um 18 Uhr im &#8220;<a href="http://www.restaurant-tim.de/start.htm">Tim</a>&#8221; der erste bündnisgrüne Stammtisch in diesem Jahr statt. Wir schon im letzten Jahr bietet dieser auch in diesem Sommer Gelegenheit in entspannter Atmosphäre über aktuelle politische Fragen zu diskutieren. Diesmal steht das Thema: &#8220;<strong>Atomausstieg</strong>&#8221; auf der Tagesordnung. Gemeinsam möchten wir uns über die <a href="/2011/viele-tausend-menschen-demonstrieren-fur-einen-schnellstmoglichen-atomausstieg/">aktuellen Debatte</a> austauschen!</p>
<blockquote><p><strong>BÜNDNISGRÜNER STAMMTISCH</strong><br />
WANN?   Freitag, 10. Juni 2011 ab 18 Uhr<br />
WO?      <a href="http://www.restaurant-tim.de/start.htm">Restaurant Tim</a> (Bruno-Baum-Str. 71 , 12681 Berlin)
</p></blockquote>
<p><span id="more-6056"></span><br />
Noch Ende letzten Jahres hat schwarz-gelbe Bundesregierung eine massive Laufzeitverlängerung beschlossen. Nach den Atomaren Super-Gau in Japan wurden dann eilig ein Atom-Moratorium ausgerufen, um die AKWs auf Sicherheitsrisiken zu prüfen. Dies läuft jetzt aus.</p>
<p>Mit Traktoren, Booten und bunten Transparenten demonstrierten Ende Mai rund 160.000 Menschen in über 20 deutschen Städten für einen schnellstmöglichen Ausstieg aus der Atomenergie. Auch die Ethikkommission empfiehlt den endgültigen Ausstieg spätestens in 10 Jahren – gerne früher. Eine Studie des Umweltbundesamtes, nach der der vollständige Ausstieg bis 2017 fast problemlos möglich ist, wird jedoch vom Bundesumweltministerium bewusst zurückgehalten.</p>
<p>Anfang der Woche nun hat die Bundesregierung ihren Vorschlag für einen Atomausstieg bis 2022 vorgelegt. Einen aktuellen Beschluss des Bündnisgrünen Parteirates findet ihr <a href="http://gruenlink.de/1tv">hier</a>. Unsere endgültige Bewertung wird ein Sonderparteitag am 25. Juni (ab 11 Uhr) in Berlin beschließen.</p>
<p><strong>Werden Sie aktiv und diskutieren Sie mit</strong>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/bundnisgruner-stammtisch-am-10-juni-im-tim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD und Linkspartei gegen neue Straßenbahn nach Ahrensfelde</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/spd-und-linkspartei-gegen-neue-strasenbahn-nach-ahrensfelde/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/spd-und-linkspartei-gegen-neue-strasenbahn-nach-ahrensfelde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 13:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordnetenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[BündnisGrüne]]></category>
		<category><![CDATA[Marzahn]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=6007</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr haben sich SPD und Linkspartei gegen eine Verlängerung der Metrotramlinien M4 und M17 bis zum Bahnhof Ahrensfelde ausgesprochen. Einen entsprechenden CDU-Antrag &#8211; mit dem der Senat aufgefordert wird, eine Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen &#8211; lehnten sie ab. Bündnis 90 / Die Grünen unterstützen die Initiative der Prüfung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2011/05/Foto-0003.jpg" alt="" title="Foto-0003" width="222" />In der aktuellen Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr haben sich SPD und Linkspartei gegen eine Verlängerung der Metrotramlinien M4 und M17 bis zum Bahnhof Ahrensfelde ausgesprochen.</p>
<p>Einen <a href="http://www.parlament-berlin.de:8080/starweb/adis/citat/VT/16/DruckSachen/d16-3123.pdf">entsprechenden CDU-Antrag</a> &#8211; mit dem der Senat aufgefordert wird, eine Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen &#8211; lehnten sie ab.</p>
<p>Bündnis 90 / Die Grünen unterstützen die Initiative der Prüfung der Wirtschaftlichkeit. Denn Berlin braucht <a href="http://www.gruene-fraktion-berlin.de/cms/presse/dok/332/332031.invalidenstrasse_mehr_tram_wagen.html">mehr Straßenbahnen</a> und das nicht nur in der Innenstadt. <span id="more-6007"></span></p>
<blockquote><p><strong>Neue Straßenbahnverbindung im Nordosten Berlins schaffen</strong> (Drucksache <a href="http://www.parlament-berlin.de:8080/starweb/adis/citat/VT/16/DruckSachen/d16-3123.pdf">16/3123</a>)</p>
<p>Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:</p>
<p>Der Senat wird aufgefordert, mittels einer Kosten-Nutzen-Analyse zu prüfen, inwieweit eine Verlängerung der Metrotramlinien M4 und M17 von der jetzigen Endhaltestelle Falkenberg bis zum Bahnhof Ahrensfelde wirtschaftlich realisierbar wäre.</p>
<p>Dem Abgeordnetenhaus ist bis zum 30. November 2010 zu berichten.</p>
<p><strong>Begründung:</strong></p>
<p>Mit der Verlängerung der heute in Falkenberg endenden Metrotramlinien M 4 und M 14 zum Bahnhof Ahrensfelde könnte eine direkte Verbindung zwischen den Ortskernen in Hohenschönhausen (Prerower Platz) und Ahrensfelde erreicht werden. Zudem würde für die zahlreichen Schülerinnen und Schüler des Barnimgymnasiums im Ortskern Falkenberg sowie für die Besucher des Berliner Tierheims eine bessere Anbindung entstehen.</p>
<p>Die verkehrliche Infrastruktur im Nordosten Berlins ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass es an leistungsfähigen Querverbindungen sowohl schienenals auch straßenseitig fehlt. Mit dieser Straßenbahnverbindung könnte eine der vielen Lücken im Schienennetz sinnvoll geschlossen werden. Darüber hinaus könnten die dort befindlichen, wichtigen Infrastruktureinrichtungen besser erreicht werden.</p>
<p>Eine Straßenbahnverbindung bietet sich nicht zuletzt auch deshalb an, weil sie umweltfreundlich und an dieser Stelle von der Leistungsfähigkeit her alternativlos ist.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/spd-und-linkspartei-gegen-neue-strasenbahn-nach-ahrensfelde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarz-gelber Kahlschlag – “Soziale Stadt” vor dem aus?</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2010/soziale-stadt-vor-dem-aus/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2010/soziale-stadt-vor-dem-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 08:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[BündnisGrüne]]></category>
		<category><![CDATA[Hellersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Marzahn]]></category>
		<category><![CDATA[Senat]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=3573</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung hat in ihrem Haushaltsentwurf die Mittel für Städtebauförderung für 2011 dramatisch gekürzt. Besonders betroffen von der Kürzung ist das Programm „Soziale Stadt“. So wird es in den nächsten Jahren bundesweit von 107 auf 28,5 Millionen Euro gekürzt. Dies trifft Berlin mit seinen großen sozial benachteiligten Stadtteilen ganz besonders. In Berlin ist mit einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sozialestadt2011.wordpress.com/"><img src="http://www.helle-promenade.de/typo3temp/pics/d52e0d36ba.jpg" width="99%" alt="" /></a></p>
<p>Die Bundesregierung hat in ihrem Haushaltsentwurf die Mittel für Städtebauförderung für 2011 <a href="http://www.gruene-fraktion-berlin.de/cms/presse/dok/361/361132.die_kuerzung_der_mittel_fuer_das_program.html">dramatisch gekürzt</a>. Besonders betroffen von der Kürzung ist das Programm „Soziale Stadt“. So wird es in den nächsten Jahren bundesweit von 107 auf 28,5 Millionen Euro gekürzt. Dies trifft Berlin mit seinen großen sozial benachteiligten Stadtteilen ganz besonders. In Berlin ist mit einer Kürzung von mehr als 7 Millionen Euro zu rechnen! Damit sind viele Projekte zur Stärkung von sozialen Nachbarschaften wie <strong>Leistungen für Erwerb der deutschen Sprache</strong>, Verbesserung von Bildungsabschlüssen oder die Betreuung von Jugendlichen in Gefahr.</p>
<p>Diese massiven Einsparungen betreffen auch die drei Quartiersmanagements in Marzahn-Hellersdorf (Marzahn-NordWest, Mehrower Alllee und Hellersdorfer Promenade). Zwar ist das genaue Ausmaß noch nicht erkennbar, klar ist jedoch, dass die Kürzung für die QMs zur Folge haben wird, insgesamt weniger Projekte dürchführen zu können. Es besteht die Gefahr, dass damit auch erfolgreiche Konzepte und Maßnahmen nicht weiter geführt werden können. </p>
<p>Projekte und viele Menschen in Marzahn-Hellersdorf engagieren sich ehrenamtlich für die Nachbarschaft und höheren sozialen Zusammenhalt. Wünschenswert wäre daher ein Signal einer stärkeren Anerkennung und Unterstützung der BürgerInnenbeteiligungsstrukturen in den Kiezen. <strong>Nicht jedoch der schwarz-gelbe soziale Kahlschlag</strong>!</p>
<p>Gegen die Einsparung der Mittel für das Programm &#8220;soziale Stadt&#8221; gibt es eine <a href="http://tinyurl.com/petition-staedtebau">Online-Petition</a>! Unterzeichnet mit, um eine erneute Beratung im Bundestag zu erzwingen! Auf der dazugehörigen <a href="http://sozialestadt2011.wordpress.com/">Homepage</a> werden alle Medienberichte und Infos zu den Einsparungsplänen und aktuellen Entwicklungen gesammelt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2010/soziale-stadt-vor-dem-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lichterkette gegen Armut und für ein Grundeinkommen</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2010/lichterkette-gegen-armut-und-fuer-ein-grundeinkommen/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2010/lichterkette-gegen-armut-und-fuer-ein-grundeinkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 07:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[Grundeinkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Grundsicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Marzahn]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=3517</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Jahr 2010 gab es wieder eine Lichterkette gegen Armut in Marzahn-Hellersdorf. Hier nun einige zugegeben nicht so perfekten Impressionen. Trotz Regen eine gelungene Aktion. Vielen Dank an die OrganisatorInnenn des &#8220;Runden Tisches gegen Armut und Ausgrenzung für ein bedingsloses Grundeinkommen&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="600" height="400" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;hl=de&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0x000000&#038;feed=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F102569421208141440452%2Falbumid%2F5522977981830205729%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26authkey%3DGv1sRgCMmJqoXW_YWFogE%26hl%3Dde" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>
<p>Auch im Jahr 2010 gab es wieder eine <a href="http://www.kirche-marzahn-nord.de/index.php?option=com_simplecalendar&#038;view=detail&#038;catid=9:gaeste&#038;id=48:lichterkette&#038;Itemid=90">Lichterkette gegen Armut</a> in Marzahn-Hellersdorf. Hier nun einige zugegeben nicht so perfekten Impressionen. Trotz Regen eine gelungene Aktion. Vielen Dank an die OrganisatorInnenn des &#8220;Runden Tisches gegen Armut und Ausgrenzung für ein bedingsloses Grundeinkommen&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2010/lichterkette-gegen-armut-und-fuer-ein-grundeinkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senat lässt “Außenbezirke” im Stich – Ergebnisse des Sozialmonitoring zeigen Folgen Rot-Roter Politk</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2010/senat-laesst-aussenbezirke-im-stich-ergebnisse-des-sozialmonitoring-zeigen-folgen-rot-roter-politk/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2010/senat-laesst-aussenbezirke-im-stich-ergebnisse-des-sozialmonitoring-zeigen-folgen-rot-roter-politk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Hellersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Marzahn]]></category>
		<category><![CDATA[Senat]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[Die Ergebnisse des neuen Sozialmonitorings sind Besorgnis erregend. Die Situation der sozialen Probleme hat sich in Marzahn-Hellersdorf auch durch die vom Senat vorgenommenen Kürzungen an der Bezirksfinanzierung weiter verschärft. Die bisherigen Versuche des rot-roten Senats, dem mit Sonderprogrammen entgegen zu wirken, sind gescheitert. Der Senat will die Stabilisierung nun mit einem neuen Programm – Aktionsräume [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://picasaweb.google.com/102569421208141440452/MarzahnHellersdorf?feat=embedwebsite#5569136868103256498"><img src="http://lh6.ggpht.com/_4gHaMd3CMXk/TUmMeZjTebI/AAAAAAAABYw/8-9gOslmnbQ/s288/Foto-0002.jpg" height="288" width="216" /></a>Die Ergebnisse des neuen <a href="http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/basisdaten_stadtentwicklung/monitoring/de/2009/">Sozialmonitorings</a> sind Besorgnis erregend. Die Situation der sozialen Probleme hat sich in Marzahn-Hellersdorf auch durch die vom Senat vorgenommenen Kürzungen an der Bezirksfinanzierung weiter verschärft. Die bisherigen Versuche des rot-roten Senats, dem mit Sonderprogrammen entgegen zu wirken, sind gescheitert. Der Senat will die Stabilisierung nun mit einem neuen Programm – Aktionsräume Plus – vorantreiben. Doch schon die bisherige Programmvielfalt hat nicht die gewünschten Erfolge gebracht. So wie dieses Konzept derzeit geplant ist, haben wir Zweifel, ob die notwendige ressortübergreifende Mittelbündelung erfolgt und die Effekte der Sozialen Stadt und der Städtebauförderung überprüfbar gemacht werden.</p>
<p>Der Senat muss endlich ein klares stringentes Verfahren der ressortübergreifenden Verwaltungskooperation umsetzen. Dazu müssen auch die Bezirke endlich konsequent beteiligt werden. Bis heute greift der Senat immer wieder an den Bezirken vorbei in die Entwicklungen ein. Dies muss beendet werden.</p>
<p>Bündnis 90 / Die Grünen Marzahn-Hellersdorf werden sich am 4. Februar 2010 ab 18 Uhr (Alt-Biesdorf 62) mit dem Thema beschäftigen. Stefan Ziller, Sprecher für soziale Stadt der Abgeordnetenhausfraktion, wird hierzu die Ergebnisse kurz vorstellen. Dazu steht das Thema Gentrifizierung auf der Tagesordnung. Die Diskussion dient auch der Vorbereitung des <a href="http://mietenkongress.gruene-berlin.de/">Mietenkongresses der Berliner Grünen</a>, der am 13. März stattfinden wird. Alle Interessierten sind eingeladen mit uns zu diskutieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2010/senat-laesst-aussenbezirke-im-stich-ergebnisse-des-sozialmonitoring-zeigen-folgen-rot-roter-politk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kathrin Schmidt bekommt Deutschen Buchpreis 2009</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2009/kathrin-schmidt-bekommt-deutschen-buchpreis-2009/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2009/kathrin-schmidt-bekommt-deutschen-buchpreis-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 13:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Hellersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Marzahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[Am 12. Oktober hat Kathrin Schmidt den Deutschen Buchpreis 2009 verliehen bekommen. Die 51-jährige Überraschungssiegerin aus Hellersdorf, die „nie mit diesem Preis gerechnet hätte“, wie sie selbst sagt, bekam den Buchpreis für ihren Roman „Du stirbst nicht“. Der stark autobiografisch geprägte Roman ist die Geschichte einer Frau, die nach einer Hirnblutung im Krankenhaus aus dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/KathrinSchmidt.JPG/448px-KathrinSchmidt.JPG" alt="" width="250" /> Am 12. Oktober hat Kathrin Schmidt den Deutschen Buchpreis 2009 verliehen bekommen. Die 51-jährige Überraschungssiegerin aus Hellersdorf, die „nie mit diesem Preis gerechnet hätte“, wie sie selbst sagt, bekam den Buchpreis für ihren Roman „Du stirbst nicht“. Der stark autobiografisch geprägte Roman ist die Geschichte einer Frau, die nach einer Hirnblutung im Krankenhaus aus dem Koma erwacht und sich langsam die Kontrolle über ihren Körper, ihre Erinnerung und Sprache zurück erobern muss. Kathrin Schmidt schreibt eine Geschichte über die „Wiedergewinnung der Welt“, wie bei der Preisverleihung begründet wurde, der Sprache und des Lebens. Karthin Schmidt schreibt schon seit ihrer Jugend, studierte Psychologie und arbeitet jetzt als freie Autorin. Sie veröffentlichte mehrere Gedichtbände und Romane, mit denen sie renommierte Preise und Stipendien bekam. Nun setzte sie sich gegen favorisierte Nominierte der Shortlist durch.<br />
Herzlichen Glückwunsch zum Deutschen Buchpreis!</p>
<p>(Dieses Bild basiert auf dem <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:KathrinSchmidt.JPG?uselang=de">Bild Kathrin Schmidt</a> aus der freien Mediendatenbank <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Commons">Wikimedia Commons</a> und steht unter der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GNU_Free_Documentation_License">GNU-Lizenz</a> für freie Dokumentation. Der Urheber des Bildes ist Don Manfredo.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2009/kathrin-schmidt-bekommt-deutschen-buchpreis-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwimmhalle Helene-Weigel-Platz nach Sanierung wieder geöffnet</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2009/schwimmhalle-helene-weigel-platz-nach-sanierung-wieder-geoeffnet/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2009/schwimmhalle-helene-weigel-platz-nach-sanierung-wieder-geoeffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Marzahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Nach fast zweijähriger Bauzeit ist die die Schwimmhalle Helene-Weigel-Platz (-Helmut Behrendt-) in Marzahn wieder offen. “Die insgesamt sehr schwierigen Bauarbeiten waren viel aufwändiger als angenommen”, erklärte Innensenator Dr. Körting, zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrats der Berliner Bäder-Betriebe (BBB). Ursprünglich waren knapp zwei Millionen Euro für die Sanierung eingeplant, jetzt sind sechs Millionen Euro verbaut. Auch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach fast zweijähriger Bauzeit ist die die Schwimmhalle Helene-Weigel-Platz (-Helmut Behrendt-) in Marzahn <a href="http://www.in-berlin-brandenburg.com/Presseportal/9archives/676">wieder offen</a>. “Die insgesamt sehr schwierigen Bauarbeiten waren viel aufwändiger als angenommen”, erklärte Innensenator Dr. Körting, zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrats der Berliner Bäder-Betriebe (BBB). Ursprünglich waren knapp zwei Millionen Euro für die Sanierung eingeplant, jetzt sind sechs Millionen Euro verbaut.</p>
<p>Auch die Wiedereröffnung <a href="http://www.sven-kohlmeier.de/?p=42">sollte bereits Ende 2007</a> erfolgen. Ich freue mich, dass diese nun endlich erfolgt ist!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2009/schwimmhalle-helene-weigel-platz-nach-sanierung-wieder-geoeffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Abiturienten ihre Abifete finanzieren!</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2007/wie-abiturienten-ihre-abifete-finanzieren/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2007/wie-abiturienten-ihre-abifete-finanzieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 15:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Marzahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetter.buero-ziller.de/wordpress/2007/wie-abiturienten-ihre-abifete-finanzieren/</guid>
		<description><![CDATA[Die Abiturienten des Wilhelm-von-Siemens-Gymnasiums haben sich etwas einfallen lassen. Um ihr Abi richtig feiern zu können, wollen die Schüler mit Hilfe eines &#8220;Akt&#8221;-Kalenders Geld auftreiben. Dabei haben SchülerInnen des Jahrgangs ohne die Hilfe von Profis oder Lehrern die Fotos für den Kalender geschossen, nachbearbeitet und zu Kalenderblättern zusammengefügt. Herausgekommen sind 2 Kalender. Einen &#8220;Männerkalender&#8221; und [...]]]></description>
