<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefan-Ziller.de &#187; Jugend</title>
	<atom:link href="http://www.stefan-ziller.de/tag/jugend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefan-ziller.de</link>
	<description>Informationen zu meiner politischen Arbeit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 23:13:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Erster Spatenstich für Kinderforschungszentrum Hellum</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/erster-spatenstich-fur-kinderforschungszentrum-hellum/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/erster-spatenstich-fur-kinderforschungszentrum-hellum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 16:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Hellersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Stadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=6674</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem ersten Spatenstich wurde heute der Auftakt für den Bau des Kinderforscherzentrums HELLEUM in der Kastanienallee 57 gelegt. In der zukünftigen Lernwerkstatt werden Kinder und Erwachsene Naturwissenschaften und Technik forschend entdecken und erleben können. Mit dem HELLEUM entsteht in Marzahn-Hellersdorf eine in dieser Form bislang bundesweit einzigartige Einrichtung der naturwissenschaftlichen Bildung. Die Idee des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-aKFUZ1AxwMA/Tl-qnmwMRVI/AAAAAAAAChs/ptc7hXdOrfM/s144/2011-09-01%25252012.25.34.jpg" />Mit dem ersten Spatenstich wurde heute der Auftakt für den Bau des <a href="http://www.helle-promenade.de/1282.0.html">Kinderforscherzentrums HELLEUM</a> in der Kastanienallee 57 gelegt. In der zukünftigen Lernwerkstatt werden Kinder und Erwachsene Naturwissenschaften und Technik forschend entdecken und erleben können. Mit dem HELLEUM entsteht in Marzahn-Hellersdorf eine in dieser Form bislang bundesweit einzigartige Einrichtung der naturwissenschaftlichen Bildung.</p>
<p>Die Idee des Zentrums entstand im Rahmen des <a href="http://www.helle-promenade.de/">Quartiersmanagements Hellersdorfer Promenade</a>. <span id="more-6674"></span></p>
<p><embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="600" height="400" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;hl=de&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0x000000&#038;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F102569421208141440452%2Falbumid%2F5647419799295563681%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26authkey%3DGv1sRgCIPTxNrq2rvsogE%26hl%3Dde" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/erster-spatenstich-fur-kinderforschungszentrum-hellum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biesdorfer Baggersee &#8211; zuschütten keine Lösung!</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/biesdorfer-baggersee-zuschutten-keine-losung/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/biesdorfer-baggersee-zuschutten-keine-losung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 15:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Biesdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=6634</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr wird wieder über die Zukunft des Biesdorfer Baggersees diskutiert. Das Ufer des Sees wurde von Bezirksamt in den letzten Jahren zu einem “Strand” hergerichtet welcher nun intensiv genutzt wird. Nun schlägt ausgerechnet der CDU-Stadtrat laut Berichten der Berliner Woche (PDF) vor, die Badestelle einfach zuzuschütten. Diese Kapitulation vor den Problemen lehne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-edREZcmo7vA/TOqmoJQbjtI/AAAAAAAABB4/b8WYWQQcoDs/s288/Foto-0006.jpg" width="250" alt="" />Auch in diesem Jahr <a href="/2010/zukunft-des-biesdorfer-baggersee/">wird wieder über die Zukunft des Biesdorfer Baggersees</a> diskutiert. Das Ufer des Sees wurde von Bezirksamt in den letzten Jahren zu einem “Strand” hergerichtet welcher nun intensiv genutzt wird. Nun schlägt ausgerechnet der CDU-Stadtrat laut Berichten der Berliner Woche (<a href="http://www.berliner-woche.de/fileadmin/Wochenblatt-Ausgaben/2011/1133_MA.pdf">PDF</a>) vor, die <strong>Badestelle einfach zuzuschütten</strong>.</p>
<p><strong>Diese Kapitulation vor den Problemen lehne ich ab</strong>. Denn viele der NutzerInnen können sich <a href="http://www.neues-deutschland.de/artikel/175870.der-hartz-iv-see.html">einen kostenpflichtigen Besuch woanders schlicht nicht leisten</a>. Das von einem <strong>Bündnis von LINKEN und CDU dominierte Bezirksamt</strong> hat die aktuelle Übernutzung bewusst in Kauf genommen und will sich nun <strong>im Wahlkampf aus der Verantwortung stehlen</strong>. Mit der Aufstellung neuer Bänke und Strandmöbel wurde die aktuell starke Nutzung im Hochsommer explizit gefördert. So ist der See inzwischen für vielen Marzahn-HellersdorferInnen aber auch LichtenbergerInnen zu einem beliebten Naherholungsgebiet geworden.</p>
<p><img src="/wp-content/uploads/2011/08/Foto-0004.jpeg" style="float:right" alt="" />Richtig ist, dass die <strong>Nutzung des Sees Grenzen hat</strong>! Eine Verdrängung der NutzerInnen kann aus meiner Sicht jedoch keine Lösung sein. Andere Bezirke haben bei der Lösung von Lärmproblemen beispielsweise <a href="http://www.bz-berlin.de/bezirk/kreuzberg/admiralbruecke-erfolg-im-laermstreit-article914424.html">positive Erfahrungen mit Mediationsverfahren</a> gemacht &#8211; warum nicht auch in unserem Bezirk mal darüber nachdenken!</p>
<p>Und mit etwas größeren Müllbehältern, könnte auch das Müllproblem angegangen werden. Immer wieder sind die vorhandenen Müllbehälter voll. Jedoch liegt der Müll rings umher. Dies zeigt doch den Willen der Menschen, den Müll eigentlich in die Müllbehälter zu entsorgen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/biesdorfer-baggersee-zuschutten-keine-losung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hartz-IV ohne Sanktionen? &#8211; JA klar!</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/hartz-iv-ohne-sanktionen-ja-klar/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/hartz-iv-ohne-sanktionen-ja-klar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 18:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Grundeinkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Grundsicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=6406</guid>
		<description><![CDATA[Am 6. Juni 2011 hat sich der Ausschuss für Arbeit und Soziales in einer öffentlichen Anhörung mit Problemen der Grundsicherung auseinandergesetzt. Dabei ging es unter anderem um die Notwendigkeit von Sanktionen gegen LeistungsbezieherInnen. Angesichts der gegenwärtigen Zustände in den JobCentern muss der Vollzug von Sanktionen sofort gestoppt werden. Die Ergebnisse der Anhörung bestärken mich in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sanktionsmoratorium.de/"><img src="http://www.sanktionsmoratorium.de/html/bilder/logo.gif" width="130"  alt="" /></a>Am 6. Juni 2011 hat sich der Ausschuss für Arbeit und Soziales in einer öffentlichen Anhörung mit Problemen der Grundsicherung auseinandergesetzt. Dabei ging es unter anderem um die Notwendigkeit von <strong>Sanktionen gegen LeistungsbezieherInnen</strong>. Angesichts der gegenwärtigen Zustände in den JobCentern muss der Vollzug von Sanktionen sofort gestoppt werden. Die <a href="http://www.grundeinkommen.de/30/06/2011/stellungnahme-gegen-sanktionen-und-sanktionsdebatte-im-ausschuss-fuer-arbeit-und-soziales.html">Ergebnisse der Anhörung</a> bestärken mich in dieser Überzeugung. Insbesondere die &#8220;besondere&#8221; Behandlung unter 25 jähriger verstößt demnach gegen Verfassungsgrundsätze. Auch pädagogisch gibt es für die aktuelle Praxis keine Grundlage. Hier die Anhörung zum Nachhören.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://webtv.bundestag.de/iptv/swf/xflv/showIt3.swf" width="400" height="255" id="showIt" style="float:right; width: 400px; height: 255px;"><param name="movie" value="http://webtv.bundestag.de/iptv/swf/xflv/showIt3.swf"/><param name="menu" value="true" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="swliveconnect" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="scalemode" value="showall" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="flashvars" value="plugin_version=9.0.115&amp;bandwidth=514&amp;xasxTemplate=xasx_od.xml&amp;autoPlay=false&amp;skin=od_embed_ext&amp;application=144277506&amp;playerLink=http://webtv.bundestag.de/iptv/player/macros/_x_s-144277506/od_player.html&amp;baseUrl=http://iptv.cdn.tv1.de/iptv/player/macros&amp;params=?r=r$contentId=1170262$singleton=true$forcedWidth=400$forcedHeight=225$keepVideoAspectRatio=true&amp;language=de" /></object>Es ist dringend notwendig, die grundsätzlichen Mißstände in den JobCentern offen zu legen und den <strong>gegenwärtigen Sanktionsparagrafen grundlegend zu überdenken</strong>. Während dessen dürfen Erwerbslose nicht den derzeit verbreiteten Sanktionspraktiken ausgesetzt werden. Ein sofortiges Moratorium, ein <strong>Aussetzen des Sanktionsparagrafen</strong>, ist deshalb notwendig. Dafür setze ich mich <a href="/2009/sanktionsparagraphen-sofort-aussetzen/">ein</a>.</p>
<p>Darüber hinaus sehe ich in einem <a href="/tag/grundeinkommen/">Bedingungslosen Grundeinkommen</a> eine Perspektive für unsere Sozialstatt. Denn nicht nur die Probleme der Sanktionen zeigt deutlich &#8211; Hartz IV hat keine Zukunft!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/hartz-iv-ohne-sanktionen-ja-klar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunft des Freiwilligendienstes (FÖJ/FSJ) in Berlin</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/zukunft-des-freiwilligendienstes-fojfsj-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/zukunft-des-freiwilligendienstes-fojfsj-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 10:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[lokale Agenda 21]]></category>
		<category><![CDATA[Senat]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=6303</guid>
		<description><![CDATA[Die geplante Aussetzung der Wehrpflicht bedroht die bisherigen Freiwilligendienste FÖJ sowie FSJ. Auch das bisherige „FÖJ als Zivildienst“ ist von den Neuregelungen betroffen. In der Plenarsitzung am 23. Juni 2011 habe ich den Senat nach den Folgen für Berlin befragt. Die Antwort macht deutlich, dass bisher noch vieles unklar ist. So sind nach Aussage des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die geplante <strong>Aussetzung der Wehrpflicht bedroht die bisherigen Freiwilligendienste</strong> <a href="http://www.stiftung-naturschutz.de/foej/">FÖJ</a> sowie FSJ. Auch das bisherige „<a href="http://www.stiftung-naturschutz.de/foej/foej-statt-zivildienst/">FÖJ als Zivildienst</a>“ ist von den Neuregelungen betroffen. In der Plenarsitzung am 23. Juni 2011 habe ich den Senat nach den Folgen für Berlin befragt.</p>
<p>Die Antwort macht deutlich, dass bisher noch vieles unklar ist. So sind nach Aussage des Senates die bisher <strong>75 Plätze im</strong> „<a href="http://www.stiftung-naturschutz.de/foej/foej-statt-zivildienst/">FÖJ als Zivildienst</a>“ <strong>bedroht</strong>. Darüber hinaus ist es dem Rot-Roten Senat nicht gelungen, <strong>Vorsorge für den wachsenden Bedarf des kommenden „doppelten Jahrgang“</strong> zu treffen. Folgend die Antwort des Senat im einzelnen. <span id="more-6303"></span></p>
<blockquote><p><strong>1. Welche Auswirkungen hat das Aussetzen des Wehrdienstes und das daran gekoppelte Ende des Zivildienstes auf die Struktur und Platzangebote für die Jugendfreiwilligendienste Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) in Berlin?</strong></p>
<p><strong>Senatorin Katrin Lompscher (Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz):</strong> Vielen Dank, Herr Präsident! – Meine Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Ziller! Die Abkürzungen sind schon erläutert worden, insofern werde ich sie verwenden.</p>
<p>Zu Ihrer ersten Frage: Das kann noch nicht abschließend beantwortet werden. Im Rahmen der Neustrukturierung der Freiwilligendienste durch den Bund wurde zwischen Bund und Ländern vereinbart, dass die Zuschüsse für die pädagogische Begleitung durch den Bund von derzeit 153 Euro auf bis zu 200 Euro und weitere 50 Euro für sozial Benachteiligte aufgestockt werden sollen. Weitere Kosten für die Freiwilligen, wie Taschengeld, Sozialversicherungsbeiträge usw., werden im Freiwilligen Sozialen Jahr von den Einsatzstellen getragen. Grundsätzlich wird das Freiwillige Soziale Jahr maßgeblich von den zivilgesellschaftlichen Trägern durchgeführt.</p>
<p>Derzeit ist auch bundesweit eine starke Nachfrage nach dem FSJ zu verzeichnen. Aktuell werden über 50 000 Anmeldungen genannt. Für Berlin haben wir derzeit weit über 2 000 Plätze pro Jahr. Aber auch in Berlin kann davon ausgegangen werden, dass die Zahlen steigen könnten. Der Bund hat sich im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens dazu verpflichtet, insgesamt 70 000 Plätze in den Bundesfreiwilligendiensten zu bezuschussen. Davon sind 35 000 Plätze für den generationenübergrei-<br />
fenden Bundesfreiwilligendienst und 35 000 für die Jugendfreiwilligendienste, also Freiwilliges Soziales Jahr und Freiwilliges Ökologisches Jahr, vorgesehen.</p>
<p>Durch die Aussetzung von Wehrdienst und damit auch Zivildienst, aber auch aufgrund der veränderten Finanzierungsmodalitäten des Bundes ist eine Neukonzipierung des Freiwilligen Ökologischen Jahres im Land Berlin<br />
erforderlich. Bisher wurden insgesamt rund 295 FÖJ-Plätze in Berlin angeboten, darunter 75 Plätze für Freiwillige, die ein FÖJ als anerkannte Kriegsdienstverweigerer geleistet haben. Die 220 Teilnehmerplätze des sogenannten regulären FÖJ werden derzeit aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds, aus Bundes- und aus Landesmitteln finanziert. Hier fördert der Bund die pädagogische Begleitung derzeit mit einem Festbetrag von 153 Euro pro Teilnehmer und Monat. Die 75 FÖJ-Plätze für anerkannte Kriegsdienstverweigerer konnten zusätzlich zu den genannten 220 regulären FÖJ-Plätzen von den Trägern angeboten werden, da sie ohne zusätzliche Landesmittel finanziert werden konnten.</p>
<p>Ein Teil der Plätze, insgesamt 30, wurde mit Mitteln des Bundesamts für Zivildienst in Höhe von 421,50 Euro und ESF-Mitteln, ein weiterer Teil, nämlich 45 Plätze, aus den gleichen Mitteln des Bundesamts plus Eigenmitteln der Träger finanziert. Aufgrund der geänderten Finanzierungsmodalitäten entsteht also bei diesen rund 75 FÖJ-Plätzen eine Finanzierungslücke von derzeit rund 240 000 Euro, die durch die angekündigte Erhöhung der Bundesförderung auf 200 Euro pro Teilnehmer und Monat zwar minimiert, aber nicht vollständig kompensiert werden dürfte.</p>
<p><strong>2. Steht der Senat zu seiner im September 2010 gemachten Aussage, die 75 Plätze im bisherigen „FÖJ als Zivildienst“ zur Unterstützung des Berliner Umwelt- und Naturschutzes zu sichern?</strong></p>
<p>Daraus ergibt sich die Antwort auf ihre zweite Frage. Durch die komplexe Förderstruktur, die ich gerade erläutert habe, führen Veränderungen auf der einen Stelle zu tiefgreifenden Auswirkungen im Gesamtsystem. Wir können derzeit noch keine abschließenden und verbindlichen Aussagen machen, weil sich der Bund nicht abschließend und verbindlich geäußert hat. Das betrifft auch die zukünftige Platzzahl im Freiwilligen Ökologischen Jahr in Berlin. Der Senat und ich persönlich setzen sich<br />
sehr intensiv dafür ein, dass die Zahl der Plätze im Freiwilligen Ökologischen Jahr insgesamt erhalten werden kann. Bevor die zukünftigen Fördermodalitäten des Bundes jedoch nicht abschließend und verbindlich bekannt sind, können wir nach außen hin nur Zusagen treffen, soweit wir verbindlich wissen, dass wir sie auch einhalten können.</p>
<p>Sofern die Bundesförderung erhöht wird, ist beabsichtigt, die dadurch frei werdenden Landesmittel zur Finanzierung von ehemaligen FÖJ-Plätzen für anerkannte Kriegsdienstverweigerer einzusetzen. Das alles führt mich zu meiner Schlussbemerkung, dass es derzeit nicht möglich ist, den Erhalt dieser 75 bisherigen Plätze für Kriegsdienstverweigerer verbindlich zuzusagen.</p>
<p><strong>Nachfrage Stefan Ziller (Grüne): Rechnen Sie damit, dass angesichts des doppelten Abiturjahrgangs im nächsten Jahr eine höhere Nachfrage entsteht, und sehen Sie Berlin da vorbereitet, bzw. sehen Sie Spielräume, auch eine Antwort in diesem Bereich zu schaffen?</strong></p>
<p><strong>Senatorin Katrin Lompscher (Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz):</strong> Sehr geehrter Herr Ziller! Es kann natürlich sein, dass wir eine höhere Nachfrage bekommen, aber ich sehe, ehrlich gesagt, wenig Spielraum, dass wir auch wirklich mehr Plätze anbieten können. Vor dem Hintergrund, dass Berlin schon ein  überdurchschnittlich hohes Platzangebot hat und auch entsprechend Landesmittel reingibt, bin ich da nicht so optimistisch.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/zukunft-des-freiwilligendienstes-fojfsj-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juniorwahl 2011 auch in Berlin</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/juniorwahl-2011-auch-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/juniorwahl-2011-auch-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 16:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=5686</guid>
		<description><![CDATA[Zur Abgeordnetenhauswahl im September findet auch wieder eine Juniorwahl statt. Dabei können SchülerInnen ab der 7. Klasse die Wahl simulieren. Jeder Schritt wird von ihnen selbst durchgeführt &#8211; von der Wahlbenachrichtigung bis zur Auszählung. Die Juniorwahl will damit den Prozess einer Wahl und das politische System der Bundesrepublik vermitteln, und so die Beteiligung von jungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.juniorwahl.de/images/bilder_0211/jw_berlin_72dpi.pdf"><img src="http://www.juniorwahl.de/images/bilder_0211/jw_berlin_flyer_kl.jpg" width="125" alt="" /></a>Zur Abgeordnetenhauswahl im September findet auch wieder eine Juniorwahl statt. Dabei können SchülerInnen ab der 7. Klasse die Wahl simulieren. Jeder Schritt wird von ihnen selbst durchgeführt &#8211; von der Wahlbenachrichtigung bis zur Auszählung.</p>
<p>Die Juniorwahl will damit den Prozess einer Wahl und das politische System der Bundesrepublik vermitteln, und so die Beteiligung von jungen Menschen an politischen Entschiedungsprozessen fördern &#8211; und damit auch über die Wahl hinaus Interesse an demokratischen Strukturen wecken.</p>
<p>Teilnehmen können alle Schulen in Berlin. LehrerInnen und SchulleiterInnen können auf der <a href="http://www.juniorwahl.de/">Website der Juniorwahl 2011</a> Informationen bestellen und ihre Schule anmelden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/juniorwahl-2011-auch-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterstützung des Jugendsports bei Fortuna Biesdorf &#8211; Rot-Grüne Spende aus Diätenerhöhung</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/unterstutzung-des-jugendsports-bei-fortuna-biesdorf-rot-grune-spende-aus-diatenerhohung/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/unterstutzung-des-jugendsports-bei-fortuna-biesdorf-rot-grune-spende-aus-diatenerhohung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 09:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Biesdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=5313</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Donnerstag habe ich gemeinsam mit Sven Kohlmeier Fortuna Biesdorf zur Unterstützung des Jugendsportes Fußbälle übergeben. Diese Ballspende ist eines der guten Projekte in Marzahn-Hellersdorf die wir beide aus der von uns abgelehnten Diätenerhöhung unterstützen. Ich freue mich nach der Unterstützung der Stolpersteinverlegung auch hier einen kleinen Beitrag leisten zu können. Ich selber habe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.stefan-ziller.de/wp-content/uploads/2011/03/Fortuna_Biesdorf_web1.jpeg" width="200" alt="" />Am heutigen Donnerstag habe ich gemeinsam mit <a href="http://www.sven-kohlmeier.de/?p=947">Sven Kohlmeier</a> <a href="http://www.vfb-fortuna-biesdorf.de/">Fortuna Biesdorf</a> zur Unterstützung des Jugendsportes Fußbälle übergeben. Diese Ballspende ist eines der guten Projekte in Marzahn-Hellersdorf die wir beide aus der von uns <a href="/2009/abgeordnete-werden-diaetenerhoehung-spenden-gemeinsame-initiative-mit-sven-kohlmeier-spd/">abgelehnten Diätenerhöhung</a> unterstützen.</p>
<p>Ich freue mich nach der <a href="/2010/diaeten-zu-stolpersteinen/">Unterstützung der Stolpersteinverlegung</a> auch hier einen kleinen Beitrag leisten zu können. Ich selber habe in meiner Jugend bei Fortuna Biesdorf das Fußballspielen versucht und kenne die gute Arbeit die der Verein für den Jugendsport im Bezirk leistet aus eigener Erfahrung.<br />
<span id="more-5313"></span><br />
<a href="/2009/abgeordnete-werden-diaetenerhoehung-spenden-gemeinsame-initiative-mit-sven-kohlmeier-spd/">Hintergrund</a>: Im Dezember 2009 und im Kontext der Diskussion um die vom Parlament beschlossene Diätenerhöhung haben Sven Kohlmeier (SPD) und Stefan Ziller (Grüne) verabredet den Betrag der Diätenerhöhung (Netto) für einen guten Zweck in Marzahn-Hellersdorf zu spenden. Beide kamen überein unabhängig von Regierung und Opposition im Sinne der gemeinsamen Überzeugungen zu handeln. </p>
<p>Für weitere Diätenspenden freuen wir uns über Initiativen und Ideen aus Vereinen, Schulen oder von Kleinprojekte aus Marzahn-Hellersdorf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/unterstutzung-des-jugendsports-bei-fortuna-biesdorf-rot-grune-spende-aus-diatenerhohung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohin mit dem „doppelten Jahrgang“?! &#8211; Schaffung neuer Studienplätze endlich in die Hand nehmen</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/wohin-mit-dem-doppelten-jahrgang-schaffung-neuer-studienplatze-endlich-in-die-hand-nehmen/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/wohin-mit-dem-doppelten-jahrgang-schaffung-neuer-studienplatze-endlich-in-die-hand-nehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 16:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[BündnisGrüne]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=5246</guid>
		<description><![CDATA[Der Umgang mit den Folgen des doppelten Abitur-Jahrgangs war Thema des ersten Bündnisgrünen Schlossgesprächs mit Anja Schillhaneck in diesem Jahr. Hier ein kurzes Fazit: Die Schere zwischen dem Angebot an Studienplätzen und dem Bedarf verschärft sich in Berlin derzeit radikal! Wer im Moment für die Abi-Klausuren paukt, steht im doppelten Stress, denn was nach dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Umgang mit den Folgen des doppelten Abitur-Jahrgangs war Thema des ersten <a href="/2011/28-februar-2011-gruenes-schlossgespraech-zum-doppelten-jahrgang/">Bündnisgrünen Schlossgesprächs</a> mit Anja Schillhaneck in diesem Jahr. Hier ein kurzes Fazit:</p>
<p>Die Schere zwischen dem Angebot an Studienplätzen und dem Bedarf verschärft sich in Berlin derzeit radikal! Wer im Moment für die Abi-Klausuren paukt, steht im doppelten Stress, denn was nach dem Abi kommt ist unklar. Bereits ohne den „doppelten Abitur-Jahrgang“, der 2012 aus den Klassenräumen strömen wird, stehen 18.000-19.000 Studienplätze in Berlin rund 125.000 Bewerbungen entgegen. Durch den Mehrbedarf des doppelten Jahrgang und der Aussetzung der Wehrpflicht wird sich diese Spanne deutlich vergrößern! Die durch den Hochschulpakt bereitgestellten Studienplätze können diesen bei weitem nicht auffangen. Eine Verlängerung des Hochschulpakts ist dringend notwendig.<br />
<span id="more-5246"></span><br />
Der Anteil der Studierenden, die aus Berlin kommen, sinkt an den Unis jährlich – im Wintersemester 2010 waren es bereits unter 50%. Wer hier aufgewachsen und zur Schule gegangen ist, darf nicht gezwungen werden, für ein Studium oder eine Berufsausbildung umzuziehen!</p>
<p>Die Schwierigkeit, den gewünschten Studienplatz zu bekommen, setzt eine Spirale des Verdrängungswettbewerbs in Gang: Abiturientinnen und Abiturientinnen entdecken die Berufsausbildungen als „Überbrückung“ zu einem späteren Studium für sich, wodurch sich auch die Problematik ausreichender Ausbildungsplätze verschärfen wird. Sozial ist das nicht! Auch hier muss Ausgleich geschaffen und die Betriebe in die Pflicht genommen werden. </p>
