<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefan-Ziller.de &#187; Bildung</title>
	<atom:link href="http://www.stefan-ziller.de/tag/bildung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefan-ziller.de</link>
	<description>Informationen zu meiner politischen Arbeit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:49:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Erster Spatenstich für Kinderforschungszentrum Hellum</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/erster-spatenstich-fur-kinderforschungszentrum-hellum/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/erster-spatenstich-fur-kinderforschungszentrum-hellum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 16:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Hellersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Stadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=6674</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem ersten Spatenstich wurde heute der Auftakt für den Bau des Kinderforscherzentrums HELLEUM in der Kastanienallee 57 gelegt. In der zukünftigen Lernwerkstatt werden Kinder und Erwachsene Naturwissenschaften und Technik forschend entdecken und erleben können. Mit dem HELLEUM entsteht in Marzahn-Hellersdorf eine in dieser Form bislang bundesweit einzigartige Einrichtung der naturwissenschaftlichen Bildung. Die Idee des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-aKFUZ1AxwMA/Tl-qnmwMRVI/AAAAAAAAChs/ptc7hXdOrfM/s144/2011-09-01%25252012.25.34.jpg" />Mit dem ersten Spatenstich wurde heute der Auftakt für den Bau des <a href="http://www.helle-promenade.de/1282.0.html">Kinderforscherzentrums HELLEUM</a> in der Kastanienallee 57 gelegt. In der zukünftigen Lernwerkstatt werden Kinder und Erwachsene Naturwissenschaften und Technik forschend entdecken und erleben können. Mit dem HELLEUM entsteht in Marzahn-Hellersdorf eine in dieser Form bislang bundesweit einzigartige Einrichtung der naturwissenschaftlichen Bildung.</p>
<p>Die Idee des Zentrums entstand im Rahmen des <a href="http://www.helle-promenade.de/">Quartiersmanagements Hellersdorfer Promenade</a>. <span id="more-6674"></span></p>
<p><embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="600" height="400" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;hl=de&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0x000000&#038;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F102569421208141440452%2Falbumid%2F5647419799295563681%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26authkey%3DGv1sRgCIPTxNrq2rvsogE%26hl%3Dde" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/erster-spatenstich-fur-kinderforschungszentrum-hellum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baumspenden und Bäume für das Tempelhofer Feld</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/baumspenden-und-baume-fur-das-tempelhofer-feld/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/baumspenden-und-baume-fur-das-tempelhofer-feld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 13:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Baumschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[BündnisGrüne]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=6033</guid>
		<description><![CDATA[In den Diskussionen um das bündnisgrüne Wahlprogramm für die Berlin-Wahl im September wurde auch die Frage von Baumspenden immer wieder diskutiert. Klar ist: Berlin kann jede Baumspende gut gebrauchen! Senat und Bezirke müssen diese mit jedoch auch annehmen! Leider sind die Bedingungen für Baumspenden in den Bezirken bisher unterschiedlich und zum Teil nicht sehr einladend. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-ZSRpX42zNFU/TIPiS1dAg4I/AAAAAAAAAV8/QAYr0HMrmtE/s912/Foto-0150.jpg" width="250" alt="" />In den Diskussionen um das bündnisgrüne <a href="http://gruene-berlin.de/wahl2011/wahlprogramm">Wahlprogramm</a> für die Berlin-Wahl im September wurde auch die Frage von Baumspenden immer wieder diskutiert. <strong>Klar ist: Berlin kann jede Baumspende gut gebrauchen</strong>!</p>
<p>Senat und Bezirke müssen diese mit jedoch auch annehmen! Leider sind die Bedingungen für Baumspenden in den Bezirken bisher unterschiedlich und zum Teil nicht sehr einladend. So verlangen einige Bezirke neben der Spende gleich die Kosten für die Pflege für mehrere Jahre mit zu übernehmen. Ich setze mich dafür mit allen Bezirken ein Modell zu entwickeln, bei dem <strong>jede Baumspende willkommen</strong> ist. Die Bezirke müssen dazu auch in der Lage sein, diese Spenden ggf. ergänzend zu finanzieren.</p>
<p>In der bündnisgrünen Debatte hat der <a href="http://gruene-mitte.de/">Kreisverband Mitte</a> vorgeschlagen mit einer Kampagne &#8220;Baumspenden für das Tempelhofer Feld&#8221; um SpenderInnen zu werben. Dies habe ich zum Anlass genommen, den Berliner Senat zu seinen Plänen diesbezüglich zu befragen. Die <a href="http://www.parlament-berlin.de:8080/starweb/adis/citat/VT/16/KlAnfr/ka16-15314.pdf">Antworten hier zum Nachlesen</a>. <span id="more-6033"></span></p>
<blockquote><p><strong>Frage 1: Plant der Senat kurzfristig mehr Bäume auf das Tempelhofer Feld zu pflanzen? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, wann und in welcher Dimension?</strong></p>
<p>Antwort zu 1: Nein, der Senat wird kurzfristig keine zusätzlichen Bäume auf das Tempelhofer Feld pflanzen. Die Umsetzung des Siegerentwurfs von gross.max zum Wettbewerb „Parklandschaft Tempelhof“ wird ab 2013 erfolgen. Bis zu diesem Zeitpunkt werden keine neuen Baumpflanzungen im Tempelhofer Park vorgenommen, da die Baumpflanzungen ggf. dem Entwurf entgegenstehen könnten und ihr Bestand dadurch nicht gesichert werden kann.</p>
<p><strong>Frage 2: Wie bewertet der Senat die Idee geeignete Areale für Baumpflanzungen und -spenden zur Verfügung zu stellen und somit eine Kultur des Baumspendens, beispielsweise zu bestimmten Anlässen, zu fördern?</strong></p>
<p>Antwort zu 2: Der Senat unterstützt grundsätzlich das Bürgerengagement. Er fördert in Zusammenarbeit mit den Bezirken das Sponsoring von Baumpflanzungen, die in Absprache mit den jeweiligen Bezirksämtern gepflanzt werden können.</p>
<p><strong>Frage 4: Plant der Senat in der Internationalen Gartenausstellung 2017 Partizipationmöglichkeiten für BerlinerInnen ein, wie beispielsweise die Baumspende- und -pflanzaktionen? Wenn ja, in welchem Rahmen? Wenn nein, warum nicht?</strong></p>
<p>Antwort zu 4: Der Senat plant für die Internationale Gartenausstellung 2017 Partizipationsmöglichkeiten für die Berlinerinnen und Berliner. Wie diese Partizipationsmöglichkeiten aussehen werden, wird im Rahmen der Konzeption der Internationalen Gartenausstellung 2017 erarbeitet.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/baumspenden-und-baume-fur-das-tempelhofer-feld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr regionale und Bio-Lebensmittel für Berlin</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/mehr-regionale-und-bio-lebensmittel-fur-berlin/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/mehr-regionale-und-bio-lebensmittel-fur-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 18:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[lokale Agenda 21]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=5620</guid>
		<description><![CDATA[Wien macht es vor: Ohne besondere Probleme kann der Anteil der Bioprodukte auf etwa 50 Prozent gesteigert werden &#8211; und das ohne wesentliche Mehrkosten. Schon 2001 wurde dies mit einer Bio-Machbarkeitsstudie belegt. In Berlin schafft der Rot-Rote Senat dagegen nicht mal kleinste Verbesserungen. Dabei hat sich Berlin mit seiner Nachhaltigkeitsstrategie (Lokalen Agenda 21, Beschluss vom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vonhier.com/"><img src="http://www.vonhier.com/webseite/media/datei_1210242347.gif" alt="" /></a>Wien macht es vor: Ohne besondere Probleme kann der <strong>Anteil der Bioprodukte auf etwa 50 Prozent</strong> gesteigert werden &#8211; und das <strong>ohne wesentliche Mehrkosten</strong>. Schon 2001 wurde dies mit einer <a href="http://www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/pdf/kav-2.pdf">Bio-Machbarkeitsstudie</a> belegt.</p>
<p>In Berlin schafft der Rot-Rote Senat dagegen nicht mal kleinste Verbesserungen. Dabei hat sich Berlin mit seiner Nachhaltigkeitsstrategie (Lokalen Agenda 21, Beschluss vom 08. Juni 2006) zum Ziel gesetzt den <strong>regionalen Absatzmarkt von Bioprodukten in Berlin zu stärken</strong> und dies soger zu einem Leitprojekt (Nr. 15) erhoben. Schon im Jahr 2007 (<a href="http://www.parlament-berlin.de:8080/starweb/adis/citat/VT/16/KlAnfr/ka16-10656.pdf">Lokale Agenda umsetzen &#8211; regionale Biovermarktung!</a>) habe ich den Senat zur Umsetzung dieses Beschlusses befragt. Die Antwort macht deutlich, wie wenig Rot-Rot sich darum bemüht hat. <span id="more-5620"></span></p>
<blockquote><p>Zu 1. und 2.: Nach dem Beschluss vom 8. Juni 2006 ist eine Berichtspflicht für den 30.06.2009 vorgesehen. Konkrete Aussagen können deshalb derzeit noch nicht getroffen werden.</p></blockquote>
<p>Nachdem der <a href="/2010/montag-nachhaltigkeit-in-berlin-anhoerung-zum-bericht-zur-umsetzung-der-lokalen-agenda-21/">vorgelegte Bericht nicht gerade zufriedenstellend</a> ausfiel, habe ich im Januar 2011 erneut nachgefragt. Die Antwort auf meine Anfrage &#8220;<a href="http://www.parlament-berlin.de:8080/starweb/adis/citat/VT/16/KlAnfr/ka16-15086.pdf">Nachhaltigkeit: Ziele für Bio-/Regionalvermarktung anpassen und umsetzen?</a>&#8221; zeigt, dass Rot-Rot trotz fehlender Fortschritte keinen Handlungsbedarf erkennt.</p>
<blockquote><p>Die für Wirtschaft zuständige Senatsverwaltung begleitet auch weiterhin Initiativen des Berliner Handels zur Stärkung des Absatzes von regionalen Produkten aus dem Umland in Berlin.</p></blockquote>
<p>Das die Stärkung des regionalen Absatzmarkt von Bioprodukten möglich ist, <a href="http://m.wien.gv.at/vtx/vtx-rk-xlink?SEITE=020010219011">zeigt die Stadt Wien</a>. Mit Gründung des Projektes &#8220;<a href="http://www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/">Öko-Kauf-Wien</a>&#8220;, welches den gesamten Einkauf der Stadt Wien bündelt, sollte dieser zukünftig ökologisiert werden. Mit dem Beschluss des <a href="http://www.wien.gv.at/umwelt/klimaschutz/programm/">Klimaschutzprogrammes im Wiener Gemeinderat</a> (5.11.1999) wurde dies mit konkreten Umsetzungszielen untermauert. Im Jahr 2010 erreicht Wien inzwischen für Mahlzeiten in Kindergärten (38.000/Tag) einen Bioanteil von 53%. In Schulen und Krankenhäuser kommen immerhin noch 30% bzw. 34% aus Bio-Produktion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/mehr-regionale-und-bio-lebensmittel-fur-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Material für die Schule – Eine Mauer trennt die Stadt</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/material-fur-die-schule-eine-mauer-trennt-die-stadt/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/material-fur-die-schule-eine-mauer-trennt-die-stadt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 13:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Volksentscheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=5520</guid>
		<description><![CDATA[Am 13. August 2011 jährt sich der Bau der Berliner Mauer zum 50. Mal. Anlässlich dieses Jahrestages hat die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur die Ausstellung „DIE MAUER – Eine Grenze durch Deutschland“ entwickelt. Es handelt sich dabei um 20 Plakate Din A1 auf Karton. Dazu hat die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur ergänzend didaktisches [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/khg0tl08fjyoF8oEpNTibA?feat=embedwebsite"><img src="http://lh5.ggpht.com/_4gHaMd3CMXk/TKY6UK1uL8I/AAAAAAAAAgk/YNmQNp8hhds/s288/Foto-0002.jpg" height="216" width="288" /></a>Am 13. August 2011 jährt sich der Bau der Berliner Mauer zum 50. Mal. Anlässlich dieses Jahrestages hat die <strong>Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatu</strong>r die Ausstellung „<a href="http://stiftung-aufarbeitung.de/die-mauer-eine-grenze-durch-deutschland-1636.html">DIE MAUER – Eine Grenze durch Deutschland</a>“ entwickelt. Es handelt sich dabei um 20 Plakate Din A1 auf Karton.</p>
<p>Dazu hat die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur ergänzend <a href="http://stiftung-aufarbeitung.de/material-fuer-die-schule-1724.html">didaktisches Begleitmaterial zur Ausstellung</a> für die Schule zusammen gestellt. Diese gibt es über nachfolgenden Link kostenfrei zum herunter laden (<a href="http://stiftung-aufarbeitung.de/download.php?file=uploads/zip/arbeitsmaterial_mauer.zip">Arbeitsmaterial</a> (13,75 MB)). </p>
<p>Schon <a href="/2010/eine-mauer-trennt-die-stadt-entwurf/">im Dezember habe ich</a> Schulen, soziale Einrichtungen, Jugendclubs, Kirchen, Kulturzentren oder anderen interessierten Projekten <strong>angeboten die Wanderausstellung</strong> (oder gegebenfalls Teile von ihr) ab Februar 2011 <strong>für einige Woche in ihren Räumlichkeiten zu zeige</strong>n. Noch gibt es auch für 2011 die Möglichkeit davon Gebrauch zu machen. Bei Interesse mailen sie <a href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#119;&#97;&#104;&#108;&#107;&#114;&#101;&#105;&#115;&#64;&#98;&#117;&#101;&#114;&#111;&#45;&#122;&#105;&#108;&#108;&#101;&#114;&#46;&#100;&#101;" rel="nofollow">mir</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/material-fur-die-schule-eine-mauer-trennt-die-stadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recht auf Schule auch für Flüchtlingskinder!</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/recht-auf-schule-auch-fur-fluchtlingskinder/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/recht-auf-schule-auch-fur-fluchtlingskinder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 12:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=5429</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin völlig entsetzt vom Vorschlag von Stefan Komoß (SPD), Bildungsstadtrat in Marzahn-Hellersdorf, Flüchtlingskindern den Schulbesuch zu verwehren. Der Taz gegenüber fragt er: &#8220;ob es nicht sinnvoller ist, wenn sie in separaten Schulen lediglich Deutsch lernen oder etwas lernen, was sie in ihrer Heimat brauchen&#8221;. Und sagt weiter: &#8220;Wir brauchen eine politische Diskussion, ob Kinder, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fluechtlingsrat-berlin.de/"><img src="http://www.fluechtlingsrat-berlin.de/bilder/fr_logo.gif" alt="" /></a>Ich bin völlig entsetzt vom Vorschlag von <a href="http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/verwaltung/bildung/lebenslauf_komoss.html">Stefan Komoß</a> (SPD), Bildungsstadtrat in Marzahn-Hellersdorf, <strong>Flüchtlingskindern den Schulbesuch zu verwehren</strong>. Der <a href="http://www.taz.de/1/berlin/artikel/1/verschlossene-tueren/">Taz gegenüber fragt</a> er: &#8220;ob es nicht sinnvoller ist, wenn sie in separaten Schulen lediglich Deutsch lernen oder etwas lernen, was sie in ihrer Heimat brauchen&#8221;. Und sagt weiter: &#8220;Wir brauchen eine politische Diskussion, ob Kinder, die nicht auf Dauer in Berlin bleiben, dieselbe Bildung brauchen wie Kinder, die auf Dauer hier leben.&#8221;</p>
<p>Ich sage ganz deutlich: <strong>Jedes Kind hat das gleiche Recht auf bestmögliche Bildung</strong>. Dabei hat selbstverständlich nicht jedes Kind Bedarf an der selben Bildung. Aber das ist kein Grund für jedes Kind eine eigene Schule zu bauen. <span id="more-5429"></span>Die Diskussion unseres Bildungssystems der letzten Jahr hatte einen eindeutigen Trend zu <strong>mehr gemeinsamen Lernen</strong>. Diesen Weg verfolgt (bisher) auch der Rot-Rote Senat mit den Gemeinschaftsschulen.</p>
<p>Es ist unglaublich, dass hier ein SPD-Stadtrat nun gerade die Zukunftschancen für Flüchtlingskinder &#8211; deren Situation schon so schwer genug ist &#8211; in Frage stellt.</p>
<p>Ich unterstütze ausdrücklich die <a href="http://www.fluechtlingsrat-berlin.de/print_neue_meldungen.php?sid=523">Forderung des Flüchtlingsrates Berlin</a> an. Dieser fordert Bildungssenator Zöllner auf, sicherzustellen, dass jedes schulpflichtige Kind in Berlin unverzüglich einen Schulplatz erhält, unabhängig von Herkunft und Aufenthaltsstatus.</p>
<p>[UPDATE] Ich freue mich, dass der Bildungsstadtrat von Marzahn-Hellersdorf (Stefan Komoß (SPD)) die von der TAZ <a href="http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/aktuelles/presse/archiv/20110314.1050.335386.html">berichteten Äußerungen klar gestellt hat</a>.</p>
<blockquote><p>„Selbstverständlich sollen die Kindern nach dem absolvierten Deutschunterricht in einer regulären Grund- oder Oberschule weiter lernen“</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/recht-auf-schule-auch-fur-fluchtlingskinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterstützung des Jugendsports bei Fortuna Biesdorf &#8211; Rot-Grüne Spende aus Diätenerhöhung</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/unterstutzung-des-jugendsports-bei-fortuna-biesdorf-rot-grune-spende-aus-diatenerhohung/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/unterstutzung-des-jugendsports-bei-fortuna-biesdorf-rot-grune-spende-aus-diatenerhohung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 09:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Biesdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=5313</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Donnerstag habe ich gemeinsam mit Sven Kohlmeier Fortuna Biesdorf zur Unterstützung des Jugendsportes Fußbälle übergeben. Diese Ballspende ist eines der guten Projekte in Marzahn-Hellersdorf die wir beide aus der von uns abgelehnten Diätenerhöhung unterstützen. Ich freue mich nach der Unterstützung der Stolpersteinverlegung auch hier einen kleinen Beitrag leisten zu können. Ich selber habe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.stefan-ziller.de/wp-content/uploads/2011/03/Fortuna_Biesdorf_web1.jpeg" width="200" alt="" />Am heutigen Donnerstag habe ich gemeinsam mit <a href="http://www.sven-kohlmeier.de/?p=947">Sven Kohlmeier</a> <a href="http://www.vfb-fortuna-biesdorf.de/">Fortuna Biesdorf</a> zur Unterstützung des Jugendsportes Fußbälle übergeben. Diese Ballspende ist eines der guten Projekte in Marzahn-Hellersdorf die wir beide aus der von uns <a href="/2009/abgeordnete-werden-diaetenerhoehung-spenden-gemeinsame-initiative-mit-sven-kohlmeier-spd/">abgelehnten Diätenerhöhung</a> unterstützen.</p>
<p>Ich freue mich nach der <a href="/2010/diaeten-zu-stolpersteinen/">Unterstützung der Stolpersteinverlegung</a> auch hier einen kleinen Beitrag leisten zu können. Ich selber habe in meiner Jugend bei Fortuna Biesdorf das Fußballspielen versucht und kenne die gute Arbeit die der Verein für den Jugendsport im Bezirk leistet aus eigener Erfahrung.<br />
<span id="more-5313"></span><br />
<a href="/2009/abgeordnete-werden-diaetenerhoehung-spenden-gemeinsame-initiative-mit-sven-kohlmeier-spd/">Hintergrund</a>: Im Dezember 2009 und im Kontext der Diskussion um die vom Parlament beschlossene Diätenerhöhung haben Sven Kohlmeier (SPD) und Stefan Ziller (Grüne) verabredet den Betrag der Diätenerhöhung (Netto) für einen guten Zweck in Marzahn-Hellersdorf zu spenden. Beide kamen überein unabhängig von Regierung und Opposition im Sinne der gemeinsamen Überzeugungen zu handeln. </p>
<p>Für weitere Diätenspenden freuen wir uns über Initiativen und Ideen aus Vereinen, Schulen oder von Kleinprojekte aus Marzahn-Hellersdorf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/unterstutzung-des-jugendsports-bei-fortuna-biesdorf-rot-grune-spende-aus-diatenerhohung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohin mit dem „doppelten Jahrgang“?! &#8211; Schaffung neuer Studienplätze endlich in die Hand nehmen</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/wohin-mit-dem-doppelten-jahrgang-schaffung-neuer-studienplatze-endlich-in-die-hand-nehmen/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/wohin-mit-dem-doppelten-jahrgang-schaffung-neuer-studienplatze-endlich-in-die-hand-nehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 16:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[BündnisGrüne]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=5246</guid>
		<description><![CDATA[Der Umgang mit den Folgen des doppelten Abitur-Jahrgangs war Thema des ersten Bündnisgrünen Schlossgesprächs mit Anja Schillhaneck in diesem Jahr. Hier ein kurzes Fazit: Die Schere zwischen dem Angebot an Studienplätzen und dem Bedarf verschärft sich in Berlin derzeit radikal! Wer im Moment für die Abi-Klausuren paukt, steht im doppelten Stress, denn was nach dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Umgang mit den Folgen des doppelten Abitur-Jahrgangs war Thema des ersten <a href="/2011/28-februar-2011-gruenes-schlossgespraech-zum-doppelten-jahrgang/">Bündnisgrünen Schlossgesprächs</a> mit Anja Schillhaneck in diesem Jahr. Hier ein kurzes Fazit:</p>
<p>Die Schere zwischen dem Angebot an Studienplätzen und dem Bedarf verschärft sich in Berlin derzeit radikal! Wer im Moment für die Abi-Klausuren paukt, steht im doppelten Stress, denn was nach dem Abi kommt ist unklar. Bereits ohne den „doppelten Abitur-Jahrgang“, der 2012 aus den Klassenräumen strömen wird, stehen 18.000-19.000 Studienplätze in Berlin rund 125.000 Bewerbungen entgegen. Durch den Mehrbedarf des doppelten Jahrgang und der Aussetzung der Wehrpflicht wird sich diese Spanne deutlich vergrößern! Die durch den Hochschulpakt bereitgestellten Studienplätze können diesen bei weitem nicht auffangen. Eine Verlängerung des Hochschulpakts ist dringend notwendig.<br />
<span id="more-5246"></span><br />
Der Anteil der Studierenden, die aus Berlin kommen, sinkt an den Unis jährlich – im Wintersemester 2010 waren es bereits unter 50%. Wer hier aufgewachsen und zur Schule gegangen ist, darf nicht gezwungen werden, für ein Studium oder eine Berufsausbildung umzuziehen!</p>
<p>Die Schwierigkeit, den gewünschten Studienplatz zu bekommen, setzt eine Spirale des Verdrängungswettbewerbs in Gang: Abiturientinnen und Abiturientinnen entdecken die Berufsausbildungen als „Überbrückung“ zu einem späteren Studium für sich, wodurch sich auch die Problematik ausreichender Ausbildungsplätze verschärfen wird. Sozial ist das nicht! Auch hier muss Ausgleich geschaffen und die Betriebe in die Pflicht genommen werden. </p>
<p>Der auf die Spitze getriebene Föderalismus im Bildungssystem muss neu überdacht werden, um nicht die Bundesländer auf dem Problem sitzen zu lassen, sondern eine gemeinsame Finanzierung möglich zu machen. Eine gute Ausbildung ist die Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben und die Stütze der Gesellschaft. Hier darf nicht gespart werden! Bildungssenator Zöllner muss endlich Verantwortung übernehmen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/wohin-mit-dem-doppelten-jahrgang-schaffung-neuer-studienplatze-endlich-in-die-hand-nehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renate Künast beim VTP-Umweltverein in Marzahn</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/renate-kunast-beim-vtp-umweltverein-in-marzahn/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/renate-kunast-beim-vtp-umweltverein-in-marzahn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 10:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Termin]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=5237</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen ihres Thementages „Verantwortung für das Klima – sozial, ökologisch und gemeinsam!“ am 1. März 2011 besuchte ich mit Renate Künast und Bernadette Kern den VTP-Umweltverein in Marzahn-Hellersdorf. Der VTP-Umweltverein für Technologie, Produktivität und Umweltschutz engagiert sich seit über 20 Jahren im Bereich Umweltbildung im Bezirk. Dabei führt der Verein Projekte in Kitas und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:288px;font-family:arial,sans-serif;font-size:13px;">
