<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefan-Ziller.de &#187; Biesdorf</title>
	<atom:link href="http://www.stefan-ziller.de/tag/biesdorf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefan-ziller.de</link>
	<description>Informationen zu meiner politischen Arbeit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 23:13:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Berlinwahl: Vielen Dank!</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/berlinwahl-vielen-dank/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/berlinwahl-vielen-dank/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 10:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordnetenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Biesdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=6784</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen WählerInnen sowie den vielen UntersützerInnen im Wahlkampf bedanken. Bündnis 90 / Die Grünen konnten in Marzahn-Hellersdorf das Zweitstimmenergebnis von 4,3% auf 5,6% steigern. In meinem Wahlkreis Biesdorf, Springpfuhl und Friedrichsfelde Ost erreichten wir sogar einen Zweitstimmenanteil von 6,1% (2006: 5,1%) und einen Erststimmenanteil 6,9% (2006: 5,7%). Für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2011/09/danke.jpg" alt="" />Ich möchte mich an dieser Stelle bei <strong>allen WählerInnen</strong> sowie den <strong>vielen UntersützerInnen</strong> im Wahlkampf <strong>bedanken</strong>. Bündnis 90 / Die Grünen konnten in Marzahn-Hellersdorf das Zweitstimmenergebnis von 4,3% auf 5,6% steigern. In meinem Wahlkreis Biesdorf, Springpfuhl und Friedrichsfelde Ost erreichten wir sogar einen Zweitstimmenanteil von 6,1% (2006: 5,1%) und einen Erststimmenanteil 6,9% (2006: 5,7%).</p>
<p>Für mich persönlich ist das <strong>Ergebnis trotzdem eine Enttäuschung</strong>. Es ist uns gerade in den letzten Wochen &#8211; trotz des bezirklich besten Wahlkampfes aller Zeiten &#8211; nicht gelungen mehr Menschen von unserem Angebot für einen anderen Politkstil und von unserem Wahlprogramm für Berlin zu überzeugen. Der auf die Innenstadt ausgerichtete Wahlkampf des Landesverbandes hat das Wahlergebnis dominiert. Es ist bezeichnend, dass es entgegen der Absprachen (bis auf wenige Ausnahmen) nicht einmal gelungen ist die Plakate der Spitzenkandidatin auch bei uns im Bezirk aufzuhängen. Wir werden diesen Wahlkampf in Ruhe aufarbeiten und aus den Fehlern lernen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/berlinwahl-vielen-dank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlkampf wirkt &#8211; bald Tempo 30 für die Apollofalterallee?</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/wahlkampf-wirkt-bald-tempo-30-fur-die-apollofalterallee/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/wahlkampf-wirkt-bald-tempo-30-fur-die-apollofalterallee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 06:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Biesdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=6678</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon erstaunlich wie schnell Vorschläge der BürgerInnen im Wahlkampf aufgegriffen werden. Im Sommer haben sich AnwohnerInnen der Apollofalterallee in Berlin-Biesdorf an die Parteien gewandt &#8211; mit der Bitte in ihrer Straße Tempo 30 einzuführen. Nun &#8211; in der letzten Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung vor den Wahlen &#8211; hat die BündnisGrüne Fraktion eine entsprechende Anfrage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist schon erstaunlich wie schnell Vorschläge der BürgerInnen im Wahlkampf aufgegriffen werden. Im Sommer haben sich AnwohnerInnen der Apollofalterallee in Berlin-Biesdorf an die Parteien gewandt &#8211; mit der Bitte in ihrer Straße Tempo 30 einzuführen. Nun &#8211; in der <a href="http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/bvv-online/to010.asp?SILFDNR=2389&#038;TOLFDNR=29934">letzten Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung vor den Wahlen</a> &#8211; hat die BündnisGrüne Fraktion eine <a href="http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/bvv-online/vo020.asp?VOLFDNR=4229&#038;options=4">entsprechende Anfrage</a> gestellt. Mit dem gleich Ziel liegen dazu Anträge von <a href="http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/bvv-online/vo020.asp?VOLFDNR=4202&#038;options=4">CDU</a> und <a href="http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/bvv-online/vo020.asp?VOLFDNR=4221&#038;options=4">LINKSPARTEI</a> vor.</p>
<p><strong>Entscheiden muss jedoch der Senat &#8211; und das wohl erst nach dem 18. September 2011</strong>. <span id="more-6678"></span>Auf das Ergebnis bin ich gespannt. Bündnis 90 / Die Grünen haben sich mit der Frage von Tempo 30 bereits intensiv beschäftigt. Wir wollen Tempo 30 nicht überall (bspw. auf der B1/5) &#8211; doch ganz sicher für Wohngebietsstraßen wie der Apollofalterallee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/wahlkampf-wirkt-bald-tempo-30-fur-die-apollofalterallee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biesdorfer Baggersee &#8211; zuschütten keine Lösung!</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/biesdorfer-baggersee-zuschutten-keine-losung/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/biesdorfer-baggersee-zuschutten-keine-losung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 15:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Biesdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=6634</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr wird wieder über die Zukunft des Biesdorfer Baggersees diskutiert. Das Ufer des Sees wurde von Bezirksamt in den letzten Jahren zu einem “Strand” hergerichtet welcher nun intensiv genutzt wird. Nun schlägt ausgerechnet der CDU-Stadtrat laut Berichten der Berliner Woche (PDF) vor, die Badestelle einfach zuzuschütten. Diese Kapitulation vor den Problemen lehne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-edREZcmo7vA/TOqmoJQbjtI/AAAAAAAABB4/b8WYWQQcoDs/s288/Foto-0006.jpg" width="250" alt="" />Auch in diesem Jahr <a href="/2010/zukunft-des-biesdorfer-baggersee/">wird wieder über die Zukunft des Biesdorfer Baggersees</a> diskutiert. Das Ufer des Sees wurde von Bezirksamt in den letzten Jahren zu einem “Strand” hergerichtet welcher nun intensiv genutzt wird. Nun schlägt ausgerechnet der CDU-Stadtrat laut Berichten der Berliner Woche (<a href="http://www.berliner-woche.de/fileadmin/Wochenblatt-Ausgaben/2011/1133_MA.pdf">PDF</a>) vor, die <strong>Badestelle einfach zuzuschütten</strong>.</p>
<p><strong>Diese Kapitulation vor den Problemen lehne ich ab</strong>. Denn viele der NutzerInnen können sich <a href="http://www.neues-deutschland.de/artikel/175870.der-hartz-iv-see.html">einen kostenpflichtigen Besuch woanders schlicht nicht leisten</a>. Das von einem <strong>Bündnis von LINKEN und CDU dominierte Bezirksamt</strong> hat die aktuelle Übernutzung bewusst in Kauf genommen und will sich nun <strong>im Wahlkampf aus der Verantwortung stehlen</strong>. Mit der Aufstellung neuer Bänke und Strandmöbel wurde die aktuell starke Nutzung im Hochsommer explizit gefördert. So ist der See inzwischen für vielen Marzahn-HellersdorferInnen aber auch LichtenbergerInnen zu einem beliebten Naherholungsgebiet geworden.</p>
<p><img src="/wp-content/uploads/2011/08/Foto-0004.jpeg" style="float:right" alt="" />Richtig ist, dass die <strong>Nutzung des Sees Grenzen hat</strong>! Eine Verdrängung der NutzerInnen kann aus meiner Sicht jedoch keine Lösung sein. Andere Bezirke haben bei der Lösung von Lärmproblemen beispielsweise <a href="http://www.bz-berlin.de/bezirk/kreuzberg/admiralbruecke-erfolg-im-laermstreit-article914424.html">positive Erfahrungen mit Mediationsverfahren</a> gemacht &#8211; warum nicht auch in unserem Bezirk mal darüber nachdenken!</p>
<p>Und mit etwas größeren Müllbehältern, könnte auch das Müllproblem angegangen werden. Immer wieder sind die vorhandenen Müllbehälter voll. Jedoch liegt der Müll rings umher. Dies zeigt doch den Willen der Menschen, den Müll eigentlich in die Müllbehälter zu entsorgen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/biesdorfer-baggersee-zuschutten-keine-losung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung: Rentenangleichung Ost und Garantierente</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/einladung-rentenangleichung-ost-und-garantierente/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/einladung-rentenangleichung-ost-und-garantierente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 23:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Biesdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Grundsicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Termin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=6366</guid>
		<description><![CDATA[Am Montag den 29. August 2011 lade ich Sie ab 19 Uhr ins Bürgerhaus Südspitze ein, über die BündnisGrüne Initiative für eine Garantierente sowie gleiches Rentenrecht in Ost und West zu diskutieren. Im Rahmen unserer Gesprächsreihe &#8220;Armut in unserer Gesellschaft&#8221; wird der Bundestagsabgeordnete Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn über die bündnisgrünen Vorschläge informieren. Diese wollen wir anschließend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2011/08/postkarte_rente.jpg" width="250" alt="" />Am Montag den 29. August 2011 lade ich Sie ab 19 Uhr ins <a href="http://www.ball-ev-berlin.de/buergerhaus.php">Bürgerhaus Südspitze</a> ein, über die <a href="/2011/bundnisgrune-initiative-fur-garantierente-sowie-gleiches-rentenrecht-in-ost-und-west/#">BündnisGrüne Initiative für eine Garantierente sowie gleiches Rentenrecht in Ost und West</a> zu diskutieren.</p>
<p>Im Rahmen unserer Gesprächsreihe &#8220;Armut in unserer Gesellschaft&#8221; wird der Bundestagsabgeordnete <a href="http://www.strengmann-kuhn.de/">Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn</a> über die bündnisgrünen Vorschläge informieren. Diese wollen wir anschließend im Rahmen der gemeinsamen Veranstaltung der <a href="http://gruene-berlin.de/partei/landesarbeitsgemeinschaften/lag-gesundheit-soziales">LAG Gesundheit und Soziales</a> und der <a href="http://gruene-berlin.de/partei/landesarbeitsgemeinschaften/ag-grundsicherung-grundeinkommen">AG Grundsicherung / Grundeinkommen</a> mit Ihnen diskutieren.</p>
<p>Das <strong>Ziel</strong> einer Vereinheitlichung der Rentenberechnung ist, <strong>gleiche rentenrechtliche Regelungen für Versicherte in den alten und neuen Bundesländern</strong> herzustellen und damit die <strong>existierenden Ungleichbehandlungen</strong> zu <strong>beseitigen</strong>. <span id="more-6366"></span>Diese einheitliche Berechnung soll sich auch weiterhin am Äquivalenzprinzip ausrichten, so dass gleich hohe Beitragszahlungen zu gleich hohen Rentenanwartschaften führen. Dazu soll die Ermittlung von Entgeltpunkten für alle Versicherten vereinheitlicht sowie ein einheitlicher Rentenwert eingeführt werden.</p>
<p>Die im Rahmen von Maßnahmen zur Vereinheitlichung der Rentenberechnung <strong>bereits erworbenen Rentenanwartschaften sollen und können dabei nicht gekürzt werden</strong>. Um diese in gleicher Höhe zu erhalten, müssen die Hochwertungsfaktoren gerade um die Erhöhung des aktuellen Rentenwertes reduziert werden. <strong>Um Geringverdienende besser vor Altersarmut zu schützen, wird anstelle der einkommensunabhängigen  Aufwertung der Entgeltpunkte im Osten eine Garantierente eingeführt</strong>. Diese soll die geringe Rentenansprüche in Ost und West auf ein Mindestniveau aufstocken, denn geringe Löhne gibt es nicht nur im Osten Deutschlands, sondern auch im Westen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/einladung-rentenangleichung-ost-und-garantierente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlkampf &#8211; nun hängen die Plakate</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/wahlkampf-nun-hangen-die-plakate/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/wahlkampf-nun-hangen-die-plakate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 17:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordnetenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Biesdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=6522</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir unsere Plakate für den Wahlkampf am vergangenen Wochenende geklebt haben, &#8220;durften&#8221; wir heute mit dem Aufhängen beginnen. Davon könnt ihr hier einige Bilder sehen. VIELEN DANK an alle HelferInnen! Ich finde die drohende Plakatflut unsinnig. Ich fände es vernünftiger, die Parteien würden sich auf eine überschaubare Anzahl beschränken. Mein Versuch eine gesetzlichen Beschränkung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem wir unsere Plakate für den Wahlkampf am <a href="/2011/wahlkampf-die-ersten-plakate-sind-geklebt/">vergangenen Wochenende geklebt</a> haben, &#8220;durften&#8221; wir heute mit dem Aufhängen beginnen. Davon könnt ihr hier einige Bilder sehen. VIELEN DANK an alle HelferInnen!</p>
<p>Ich finde die drohende Plakatflut unsinnig. Ich fände es vernünftiger, die Parteien würden sich auf eine überschaubare Anzahl beschränken. Mein Versuch <a href="/2009/oeffentlichen-raum-von-pakatflut-befreien/">eine gesetzlichen Beschränkung der Plakatflut</a> zu erreichen, habe ich leider auch in der eigenen Partei auf einem Landesparteitag verloren. Vielleicht gibt es ja in den kommenden 6 Wochen einige, die diese Idee doch lieber unterstützen möchten!</p>
<p><embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="600" height="400" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;hl=de&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0x000000&#038;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F102569421208141440452%2Falbumid%2F5635562795636846305%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26authkey%3DGv1sRgCLGvvJ_FgMCM6wE%26hl%3Dde" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/wahlkampf-nun-hangen-die-plakate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlkampf &#8211; die ersten Plakate sind geklebt!</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/wahlkampf-die-ersten-plakate-sind-geklebt/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/wahlkampf-die-ersten-plakate-sind-geklebt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 17:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordnetenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Biesdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=6486</guid>
		<description><![CDATA[Der Wahlkampf beginnt &#8211; hier einige erste Bilder vom &#8220;Plakate kleben&#8221; am Wochenende. Vielen Dank den zahlreichen HelferInnen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Wahlkampf beginnt &#8211; hier einige erste Bilder vom &#8220;Plakate kleben&#8221; am Wochenende. Vielen Dank den zahlreichen HelferInnen!</p>
<p><embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="600" height="400" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;hl=de&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0x000000&#038;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F102569421208141440452%2Falbumid%2F5632648309314645489%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26authkey%3DGv1sRgCJHA4cnlsb7vXQ%26hl%3Dde" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/wahlkampf-die-ersten-plakate-sind-geklebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S-Bahnhof Biesdorf endlich barrierefrei!</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/s-bahnhof-biesdorf-endlich-barrierefrei/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/s-bahnhof-biesdorf-endlich-barrierefrei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 12:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Biesdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=6272</guid>
		<description><![CDATA[Am Montag wurde die neu errichtete Aufzugsanlage am S-Bhf Biesdorf durch die Deutsche Bahn AG, die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und das Bezirksamt Marzahn-Hellerdorf endlich eingeweiht. Damit wird eine langjähriger Forderung vieler BürgerInnen erfüllt und der S-Bahnhof Biesdorf ist endlich in beide Fahrtrichtungen barrierefrei erreichbar. Bereits im Jahr 2006 informierte der damalige Bezirksbürgermeister Dr. Uwe Klett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:288px;font-family:arial,sans-serif;font-size:13px;">
<div><embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="288" height="192" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;hl=de&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0x000000&#038;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F102569421208141440452%2Falbumid%2F5620637021480103169%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26authkey%3DGv1sRgCMiF-4n1ud_F9wE%26hl%3Dde" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></div>
</div>
<p>Am Montag wurde die neu errichtete Aufzugsanlage am S-Bhf Biesdorf durch die Deutsche Bahn AG, die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und das Bezirksamt Marzahn-Hellerdorf endlich <a href="http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/aktuelles/presse/archiv/20110609.1020.347201.html">eingeweiht</a>. Damit wird eine <a href="http://www.stefan-ziller.de/2010/s-bahnhof-biesdorf-wird-endlich-barrierefrei/">langjähriger Forderung</a> vieler BürgerInnen erfüllt und der S-Bahnhof Biesdorf ist endlich in beide Fahrtrichtungen barrierefrei erreichbar. </p>
<p>Bereits im Jahr 2006 informierte der damalige Bezirksbürgermeister Dr. Uwe Klett die BVV über den <a href="http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/bvv-online/vo020.asp?VOLFDNR=1801&#038;options=4">damals aktuellen Stand</a>. <span id="more-6272"></span>Im Jahr 2008 <a href="http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/bvv-online/vo020.asp?VOLFDNR=3012&#038;options=4">fragte dann die bündnisGrüne Fraktionsvorsitzende</a> nach dem Stand der Realisierung.</p>
<p>Nach Errichtung der Aufzugsanlage soll nun der Vorplatz am S-Bahnhof neu gestaltet werden. Ich hoffe mal, dass dies nicht noch einmal so viele Jahre dauern wird!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/s-bahnhof-biesdorf-endlich-barrierefrei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sternfahrt 2011 am S-Bhf Springpfuhl</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/sternfahrt-2011-am-s-bhf-springpfuhl/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/sternfahrt-2011-am-s-bhf-springpfuhl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 13:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Biesdorf]]></category>
		<category><![CDATA[BündnisGrüne]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=6071</guid>
		<description><![CDATA[Die Sternfahrt unter dem Motto &#8220;Freie Fahrt für freie Räder!&#8221; ist die größte Fahrraddemonstration weltweit! Hier einige Bilder von unserem Stand am S-Bahnhof Springpfuhl.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.adfc-berlin.de/aktionenprojekte/sternfahrt/sternfahrt-2011.html">Sternfahrt</a> unter dem Motto &#8220;Freie Fahrt für freie Räder!&#8221; ist die größte Fahrraddemonstration weltweit! Hier einige Bilder von unserem Stand am S-Bahnhof Springpfuhl.</p>
<p><embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="600" height="400" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;hl=de&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0x000000&#038;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F102569421208141440452%2Falbumid%2F5614723829971534545%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26authkey%3DGv1sRgCLjPycv7y8W3NA%26hl%3Dde" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/sternfahrt-2011-am-s-bhf-springpfuhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Gespräch beim Biesdorfer Blütenfest 2011</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/im-gesprach-beim-biesdorfer-blutenfest-2011/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/im-gesprach-beim-biesdorfer-blutenfest-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 10:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Biesdorf]]></category>
		<category><![CDATA[BündnisGrüne]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefan-ziller.de/?p=6047</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr bin ich wieder beim Biesdorfer Blütenfest dabei und beantworte gerne Fragen oder nehme auch mal Kritik entgegen. Schauen Sie doch vorbei &#8211; ich bin meist am BündnisGrünen Stand zu finden. Weitere Informationen zu meiner Kandidatur für den Wahlkreis Biesdorf / Springpfuhl ist in meiner Bewerbung nachzulesen. Hier einige aktuelle Bilder des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/SKRojtBO1J_AB5EFH27ydBWfAc-SJ-nEfXhzwNejHRs?feat=embedwebsite"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-3VpYEVrUUcA/TeoD1Rry2mI/AAAAAAAAB7U/ySdXhDAUkQU/s144/Foto-0010.jpg" height="108" width="144" /></a>Auch in diesem Jahr bin ich wieder beim <a href="http://www.xn--biesdorfer-bltenfest-1ec.de/">Biesdorfer Blütenfest</a> dabei und beantworte gerne Fragen oder nehme auch mal Kritik entgegen. Schauen Sie doch vorbei &#8211; ich bin meist am <a href="http://www.gruenemarzahnhellersdorf.de/2011/bundnisgrune-auf-dem-biesdorfer-blutenfest/">BündnisGrünen Stand</a> zu finden.</p>
<p>Weitere Informationen zu meiner Kandidatur für den Wahlkreis <a href="/tag/biesdorf/">Biesdorf</a> / Springpfuhl ist in <a href="http://www.stefan-ziller.de/2011/bewerbung-um-das-direktmandat-im-wahlkreis-biesdorf-marzahn-hellersdorf/">meiner Bewerbung</a> nachzulesen. <span id="more-6047"></span></p>
<p>Hier einige aktuelle Bilder des ersten Tages aus dem Biesdorfer Schlosspark.</p>
<p><embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="600" height="400" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;hl=de&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0x000000&#038;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F102569421208141440452%2Falbumid%2F5614303825190439281%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26authkey%3DGv1sRgCLzE74DxuZ_kHg%26hl%3Dde" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefan-ziller.de/2011/im-gesprach-beim-biesdorfer-blutenfest-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schutz vor steigenden Grundwasserständen</title>
		<link>http://www.stefan-ziller.de/2011/schutz-vor-steigenden-grundwasserstanden/</link>
		<comments>http://www.stefan-ziller.de/2011/schutz-vor-steigenden-grundwasserstanden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 09:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirk]]></category>
		<category><![CDATA[Biesdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kaulsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Mahlsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
